Рахметов, Салават Кипаевич — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 марта 2017; проверки требуют 2 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 марта 2017; проверки требуют 2 правки. В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Рахметов.Салават Рахметов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пол | мужской | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Рахметов, Салават Кипаевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специализация | спортивное скалолазание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | ШВСМ РБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 17 декабря 1967(1967-12-17) (51 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Алма-Ата, Казахская ССР, СССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная карьера | с 1983 по настоящее время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | Степанов Сергей Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 1.72 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 58 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Салава́т Кипа́евич Рахме́тов (17 декабря 1967, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — Мастер спорта СССР международного класса (1989), Заслуженный мастер спорта (2010), скалолаз. Шестикратный чемпион СССР, обладатель Кубка Мира, неоднократный победитель этапов Кубка Мира, 12-ти кратный чемпион России, чемпион мира (2005)
Салават Рахметов родился в 1967 году в Алма-Ате. Скалолазанием занимается с 1984 года. В скалолазание его привел старший брат Кайрат (позже мастер спорта международного класса, бронзовый призёр Чемпионата Мира 1993 г. в скорости). До этого Салават серьёзно занимался легкой атлетикой. Салавату хватило всего два года, чтобы достичь такого уровня подготовки, что он стал серебряным призёром на Чемпионате СССР в Гаграх в 1986 г. в парных гонках, и выполнив норматив мастера спорта на первых своих всесоюзных соревнованиях, Салават сразу же попадает в состав сборной СССР. Начиная с этого времени Рахметов регулярно выигрывал чемпионаты СССР в скорости, домбайских связках и боулдеринге (первые соревнования по боулдерингу в СССР провели в 1988 г.).В 1987 г. был чемпионом в связках, в 1988 и 1991 гг. был абсолютным чемпионом СССР по скалолазанию. Всего за период с 1986 г. до развала СССР в 1991 г. Рахметов завоевал три бронзовые, две серебряные и шесть золотых медалей.
В СССР изначально скалолазание развивалось как лазание на скорость на относительно несложных трассах, тогда как в мире спортсмены состязались в лазании на трудность по сложным маршрутам протяженностью 20—35 метров. На протяжении ряда лет шло становление этих двух школ, создавались методики, разрабатывалось снаряжение. Советские спортсмены, лазавшие в обычных резиновых галошах[1], не могли конкурировать в лазании на трудность.
Рахметов ярко о себе заявил на международных соревнованиях в 1989 году. Сначала в Крыму Салават выиграл этап Кубка мира в лазании на скорость. А потом был вторым в лазании на трудность на Кубке Мира в Болгарии. И это при том, что в СССР сильной была только школа лазания на скорость, а трудность практически не лазили[2].
В 1990 году во Франции Рахметов выиграл международные соревнования «Serre Chevalier—90» в лазании на трудность(в то время это были одни из самых престижных соревнований по скалолазанию), своей победой Рахметов привёл в шок весь скалолазный спортивный мир, так как до этого советские скалолазы не попадали даже в финалы лазания на трудность[2].
В 1991 году в Австрии Рахметов выиграл этап Кубка мира в лазании на трудность.
Официальные международные соревнования по боулдерингу были впервые проведены в 1990 году во Франции. Рахметов разделил 1 место с французским и испанским спортсменами. Потом международные соревнования по боулдерингу несколько лет проводились в рамках коммерческих соревнований Top Rock Challenge. Top Rock Challenge в 90-е годы — представляли из себя престижные коммерческие старты, результаты которых засчитывались спортсменам в их рейтинге. Рахметов стал абсолютным чемпионом в Top Rock Challenge 1998 году. В 2000 году, восстановившись после травмы, Рахметов выигрывает несколько этапов Кубка Мира, занимает призовые места на международных соревнованиях и становится первым в мировом рейтинге.
В 1997 году Рахметов впервые приехал на соревнования в Уфу. Здесь он встретил свою будущую жену Гюзель, в 1998 году женился и остался в Башкирии.
В 2004 году Салават Рахметов переехал в Москву, где начал тренировать начинающих скалолазов.
В 2005 году в Мюнхене Рахметов на Чемпионате Мира по скалолазанию выигрывает в боулдеринге и становится чемпионом в этом виде.
В мае 2010 года пятилетняя дочь Рахметова Залия пострадала от камнепада в одном из скальных районов Турции.[3] Впоследствии она выздоровела после длительной госпитализации.[4]
Высшее образование получил в Уральском государственном университете физической культуры (диплом).
В 2006-2011 годах Салават Рахметов — был членом Комиссии спортсменов и Этико-правовой комиссии Федерации скалолазания России
5. Башкирская энциклопедия. http://башкирская-энциклопедия.рф/index.php/component/content/article/2-statya/5028-rakhmetov-salavat-kipaevich
ru.wikipedia.org
Википедия — свободная энциклопедия
Избранная статья
Первое сражение при реке Булл-Ран (англ. First Battle of Bull Run), также Первое сражение при Манассасе) — первое крупное сухопутное сражение Гражданской войны в США. Состоялось 21 июля 1861 года возле Манассаса (штат Виргиния). Федеральная армия под командованием генерала Ирвина Макдауэлла атаковала армию Конфедерации под командованием генералов Джонстона и Борегара, но была остановлена, а затем обращена в бегство. Федеральная армия ставила своей целью захват важного транспортного узла — Манассаса, а армия Борегара заняла оборону на рубеже небольшой реки Булл-Ран. 21 июля Макдауэлл отправил три дивизии в обход левого фланга противника; им удалось атаковать и отбросить несколько бригад конфедератов. Через несколько часов Макдауэлл отправил вперёд две артиллерийские батареи и несколько пехотных полков, но южане встретили их на холме Генри и отбили все атаки. Федеральная армия потеряла в этих боях 11 орудий, и, надеясь их отбить, командование посылало в бой полк за полком, пока не были израсходованы все резервы. Между тем на поле боя подошли свежие бригады армии Юга и заставили отступить последний резерв северян — бригаду Ховарда. Отступление Ховарда инициировало общий отход всей федеральной армии, который превратился в беспорядочное бегство. Южане смогли выделить для преследования всего несколько полков, поэтому им не удалось нанести противнику существенного урона.
Хорошая статья
«Хлеб» (укр. «Хліб») — одна из наиболее известных картин украинской советской художницы Татьяны Яблонской, созданная в 1949 году, за которую ей в 1950 году была присуждена Сталинская премия II степени. Картина также была награждена бронзовой медалью Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе, она экспонировалась на многих крупных международных выставках.
В работе над полотном художница использовала наброски, сделанные летом 1948 года в одном из наиболее благополучных колхозов Советской Украины — колхозе имени В. И. Ленина Чемеровецкого района Каменец-Подольской области, в котором в то время было одиннадцать Героев Социалистического Труда. Яблонская была восхищена масштабами сельскохозяйственных работ и людьми, которые там трудились. Советские искусствоведы отмечали, что Яблонская изобразила на своей картине «новых людей», которые могут существовать только в социалистическом государстве. Это настоящие хозяева своей жизни, которые по-новому воспринимают свою жизнь и деятельность. Произведение было задумано и создано художницей как «обобщённый образ радостной, свободной творческой работы». По мнению французского искусствоведа Марка Дюпети, эта картина стала для своего времени программным произведением и образцом украинской реалистической живописи XX столетия.
Изображение дня
Рассвет в деревне Бёрнсте в окрестностях Дюльмена, Северный Рейн-Вестфалия
ru.wikipedia.green
Рахметов, Салават Кипаевич — это… Что такое Рахметов, Салават Кипаевич?
В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Рахметов.Салават Рахметов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салават Рахметов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пол: | мужской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя: | Рахметов, Салават Кипаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб: | ШВСМ РБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения: | 17 декабря 1967(1967-12-17) (45 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения: | Алма-Ата, Казахская ССР, СССР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная карьера: | с 1983 по настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренер(ы): | Степанов Сергей Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост: | 1.72 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | 58 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды и медали
|
Салава́т Кипа́евич Рахме́тов (17 декабря 1967, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — Мастер спорта СССР международного класса (1989), Заслуженный мастер спорта (2010), скалолаз. Шестикратный чемпион СССР, обладатель Кубка Мира, неоднократный победитель этапов Кубка Мира, 12-ти кратный чемпион России, чемпион мира (2005)
Биография
Салават Рахметов родился в 1967 году в Алма-Ате. Скалолазанием занимается с 1983 года. В скалолазание его привел старший брат Кайрат (позже МСМК, бронзовый призёр чемпионата мира (в скорости). До этого Салават серьёзно занимался легкой атлетикой. Уже через два года после успешного выступления на чемпионате СССР (Гагры, 1986) попадает в состав сборной СССР.
В 1997 году 30-летний мсмк Салават впервые приехал на соревнования в Уфу, встретил единомышленников, остался в восторге от тренажёра «Искусственная скала» в Школе высшего спортивного мастерства республики Башкортостан. Здесь встретил девушку Гюзель, в 1998 году женился и остался в Башкирии.
В 2004 году Салават Рахметов переезжает в Москву, где в Клубе скалолазания Дворца детского спорта начинает передавать свое мастерство начинающим скалолазам. Женат, дочь Залия (2005).
В мае 2010 года скалолазное сообщество объединилось вокруг семьи Рахметовых: пятилетняя Залия пострадала от камнепада в одном из скальных районов Турции.[1] Залия поправилась после длительной госпитализации.[2]
Спорт
Из истории
Нужно сказать, что в СССР изначально скалолазание развивалось как лазание на скорость (кто быстрее, на относительно несложных трассах), тогда как за рубежом спортсмены состязались в лазании на трудность (кто выше поднимется по сложному маршруту протяженностью 20—35 метров). На протяжении ряда лет шло становление этих двух школ, создавались методики, разрабатывалось снаряжение (ведь cоветским спортсменам, лазающим в обычных резиновых галошах, не было равных в мире в преодолении скоростных маршрутов, но конкурировать в лазании на трудность, где совершенно другой уровень подготовки, качество снаряжения (взять хотя бы специальные скальные туфли, где над качеством резины на подошвах в жёсткой конкурентной борьбе соперничают многие ведущие зарубежные фирмы) и т.д. было просто невозможно).
И вот на этапе Кубка мира в 1989 году в Крыму лазание на скорость выигрывает алмаатинец Салават Рахметов, а в трудности советские спортсмены были далеко… Там и прозвучала фраза одного из французских спортсменов: «Да, в скорости вы сильны, но в вашей стране еще лет десять не будет сильных скалолазов в трудности». Но он ошибался. В следующем 1990 году во Франции проводятся престижные международные соревнования «Serre Chevalier—90». Лазание на трудность выигрывает казахстанец Салават Рахметов. Это был настоящий шок для европейского скалолазания. Далее 1991 год. Австрия. Этап Кубка мира в трудности выигрывает Рахметов.
Список побед можно продолжать, но факт остаётся фактом — Салават Рахметов знаковая, поворотная фигура в отечественном скалолазании, своими победами он обратил внимание всей мировой скалолазной общественности на Советский Союз, Казахстан и Россию.
Что касается боулдеринга, то официальные международные соревнования в этом виде скалолазания впервые проведены в 1990 году во Франции. Рахметов делит 1 место с французом и испанцем.
Общественная деятельность
С 2006 года Салават Рахметов — член Комиссии спортсменов и Этико-правовой комиссии Федерации скалолазания России
Ссылки
Примечания
dic.academic.ru
Рахметов, Салават Кипаевич — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Рахметов.Салават Рахметов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Личная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | мужской | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Рахметов, Салават Кипаевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Россия Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специализация | Спортивное скалолазание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | ШВСМ РБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 17 декабря 1967(1967-12-17) (50 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Алма-Ата, Казахская ССР, СССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная карьера | с 1983 по настоящее время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | Степанов Сергей Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
