Прогноз погоды | Путеводитель по Красной Поляне
Роза Хутор 2320м
Сегодня, Ноябрь 21, 2019
Восход: 07:20
Закат: 16:49
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
12:00-18:00 | Снег | 0 °C | 1.8 мм | 764 мм рт.ст. | тихий юго-западный ветер, 0.3 м/с |
18:00-00:00 | Snow showers | -4 °C Feels like -6 °C | 3.8 мм | 765 мм рт.ст. | тихий восточный ветер, 1.5 м/с |
Завтра, Ноябрь 22, 2019
Восход: 07:22
Закат: 16:48
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | переменная облачность | -5 °C Feels like -8 °C | 0.1 мм | 766 мм рт.ст. | легкий восточный — юго-восточный ветер, 1.8 м/с |
06:00-12:00 | ясно | -6 °C Feels like -9 °C | 0 мм | 767 мм рт.ст. | легкий восточный — юго-восточный ветер, 1.7 м/с |
12:00-18:00 | ясно | 0 °C | 0 мм | 767 мм рт.ст. | тихий западный — юго-западный ветер, 0.7 м/с |
18:00-00:00 | ясно | -5 °C | 0 мм | 767 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1 м/с |
Ноябрь 23, 2019
Восход: 07:23
Закат: 16:48
Ноябрь 24, 2019
Восход: 07:24
Закат: 16:47
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
03:00-09:00 | ясно | -7 °C Feels like -10 °C | 0 мм | 766 мм рт.ст. | легкий восточный ветер, 1.6 м/с |
09:00-15:00 | ясно | -2 °C Feels like -5 °C | 0 мм | 767 мм рт.ст. | легкий восточный ветер, 1.8 м/с |
15:00-21:00 | переменная облачность | 2 °C | 0 мм | 766 мм рт.ст. | тихий юго-западный ветер, 0.3 м/с |
21:00-03:00 | Снег | -5 °C | 1.2 мм | 766 мм рт.ст. | тихий восточный ветер, 1.2 м/с |
Ноябрь 25, 2019
Восход: 07:25
Закат: 16:46
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
03:00-09:00 | облачно | -5 °C Feels like -7 °C | 0 мм | 766 мм рт.ст. | тихий восточный ветер, 1.4 м/с |
09:00-15:00 | переменная облачность | -3 °C Feels like -5 °C | 0 мм | 765 мм рт.ст. | тихий восточный ветер, 1.5 м/с |
15:00-21:00 | преимущественно ясно | 2 °C | 0 мм | 764 мм рт.ст. | тихий северный — северо-западный ветер, 0.9 м/с |
21:00-03:00 | переменная облачность | -5 °C | 0 мм | 764 мм рт.ст. | тихий восточный ветер, 1 м/с |
Ноябрь 26, 2019
Восход: 07:26
Закат: 16:46
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
03:00-09:00 | облачно | -5 °C Feels like -7 °C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | тихий восточный ветер, 1.5 м/с |
09:00-15:00 | облачно | -2 °C | 0.1 мм | 761 мм рт.ст. | тихий восточный ветер, 1.2 м/с |
15:00-21:00 | Light snow showers | 1 °C | 0.6 мм | 761 мм рт.ст. | тихий северо-восточный ветер, 0.3 м/с |
21:00-03:00 | переменная облачность | -5 °C Feels like -7 °C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1.4 м/с |
Ноябрь 27, 2019
Восход: 07:28
Закат: 16:45
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
03:00-09:00 | преимущественно ясно | -5 °C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1.2 м/с |
09:00-15:00 | переменная облачность | -3 °C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1.2 м/с |
15:00-21:00 | облачно | 0 °C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | тихий западный — северо-западный ветер, 1 м/с |
21:00-03:00 | переменная облачность | -5 °C | 0 мм | 764 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 0.9 м/с |
Ноябрь 28, 2019
Восход: 07:29
Закат: 16:45
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
03:00-09:00 | ясно | -7 °C Feels like -10 °C | 0 мм | 764 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1.5 м/с |
09:00-15:00 | переменная облачность | -2 °C Feels like -4 °C | 0 мм | 764 мм рт.ст. | легкий восточный — юго-восточный ветер, 1.7 м/с |
15:00-21:00 | облачно | 2 °C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | тихий западный — юго-западный ветер, 0.7 м/с |
21:00-03:00 | облачно | -4 °C | 0 мм | 764 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1.3 м/с |
Ноябрь 29, 2019
Восход: 07:30
Закат: 16:44
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
03:00-09:00 | облачно | -4 °C Feels like -6 °C | 0.1 мм | 763 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1.5 м/с |
09:00-15:00 | Heavy snow | -2 °C Feels like -5 °C | 10 мм | 763 мм рт.ст. | легкий восточный — юго-восточный ветер, 1.9 м/с |
15:00-21:00 | Снег | -4 °C Feels like -7 °C | 1.4 мм | 765 мм рт.ст. | легкий восточный — юго-восточный ветер, 2.2 м/с |
21:00-03:00 | облачно | -5 °C Feels like -7 °C | 0 мм | 766 мм рт.ст. | тихий юго-восточный ветер, 1.4 м/с |
Ноябрь 30, 2019
Восход: 07:31
Закат: 16:44
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
03:00-09:00 | облачно | -5 °C Feels like -7 °C | 0 мм | 765 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1.5 м/с |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
funsochi.ru
Погода в горах Красной поляны. Роза Хутор, Горки Город, Газпром.
Где смотреть погоду в горах Красной поляны?
Погода в горах Красной поляны капризна. Смотреть погоду в Красной поляне и на курортах следует на разных высотах. Если вы хотите поехать кататься, но в посёлке идет дождик, то не все так плохо. Ведь значит в горах идёт снег. Смотрите погоду на той высоте, где вы будете кататься. Погоду нужно смотреть отдельно для курортов Роза Хутор, Газпром, Горки Город. Прогноз погоды в Красной поляне сильно меняется в зависимости от высоты.
Смотреть актуальную информацию о погоде в Красной поляне можно на двух сайтах:
Yr.no Норвежский сайт, который полюбился фрирайдерами всего мира. Прогноз довольно точный, проверяли. Этот сайт работает совместно с норвежским метеорологическим институтом. Сайт берёт данные с местных метеостанций.
snow-forecast Удобный сайт для отслеживания погоды на разных высотах. Существует давно.
Смотреть на обычных сайтах погоду в Красной поляне нет смысла. У обоих сайтов есть мобильные приложения. Далее мы покажем прогноз погоды в Красной поляне на всех курортах на несколько дней. Информация актуальная и обновляется постоянно.
Погода Роза Хутор.
Смотреть прогноз погоды в горах Роза Хутор можно на официальном сайте в разделе погода. На курорте есть своя метеостанция, которая передаёт актуальный прогноз. Погода показывается только на 2 дня. Да и особого смысла нет смотреть сильно далеко вперёд.
Погода на Роза Хутор на 3 дня на Роза Плато.
Высота 1170 метров. Стартовая площадка для катания и пересадки на основные канатки.
yr.no: Forecast for Rosa Khutor. Plateau 1170Погода на Роза Хутор на 3 дня на Роза Пик.
Высота 2320 метров. Роза Пик. Вершина курорта Роза Хутор канатной дороги Кавказский экспресс.
yr.no: Forecast for Rosa Khutor Peak 2320Более подробно погода на Роза Хутор на неделю
Погода на курорте Горки Город
На курорте есть свой актуальный прогноз погоды. Погода Горки Город есть на официальном сайте.
Погода Горки Город на высоте 960 метров
Погода Горки Город на высоте 2200 метров
Более подробно погода на Горки Город на неделю
Погода ГТЦ Газпром Лаура
У ГТЦ Газпром нет своей метеостанции, смотреть лучше здесь:
Погода Газпром Лаура на высоте 547 метров
Погода Газпром Лаура на высоте 1800 метров
Более подробно погода на Газпром Лаура на неделю
ridertrip.ru
Прогноз погоды | Путеводитель по Красной Поляне
Роза Хутор 1600м
Сегодня, Ноябрь 21, 2019
Восход: 07:20
Закат: 16:49
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
12:00-18:00 | дождь | 4 °C | 1.8 мм | 764 мм рт.ст. | тихий юго-западный ветер, 0.3 м/с |
18:00-00:00 | Snow showers | 1 °C Feels like -1 °C | 3.8 мм | 765 мм рт.ст. | тихий восточный ветер, 1.5 м/с |
Завтра, Ноябрь 22, 2019
Восход: 07:22
Закат: 16:48
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | переменная облачность | -1 °C Feels like -3 °C | 0.1 мм | легкий восточный — юго-восточный ветер, 1.8 м/с | |
06:00-12:00 | ясно | -2 °C Feels like -4 °C | 0 мм | 767 мм рт.ст. | легкий восточный — юго-восточный ветер, 1.7 м/с |
12:00-18:00 | ясно | 5 °C | 0 мм | 767 мм рт.ст. | тихий западный — юго-западный ветер, 0.7 м/с |
18:00-00:00 | ясно | 0 °C | 0 мм | 767 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1 м/с |
Ноябрь 23, 2019
Восход: 07:23
Закат: 16:47
Ноябрь 24, 2019
Восход: 07:24
Закат: 16:47
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
03:00-09:00 | ясно | -2 °C Feels like -4 °C | 0 мм | 766 мм рт.ст. | легкий восточный ветер, 1.6 м/с |
09:00-15:00 | ясно | 2 °C Feels like 0 °C | 0 мм | 767 мм рт.ст. | легкий восточный ветер, 1.8 м/с |
15:00-21:00 | переменная облачность | 6 °C | 0 мм | 766 мм рт.ст. | тихий юго-западный ветер, 0.3 м/с |
21:00-03:00 | Снег | -1 °C | 1.2 мм | 766 мм рт.ст. | тихий восточный ветер, 1.2 м/с |
Ноябрь 25, 2019
Восход: 07:25
Закат: 16:46
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
03:00-09:00 | облачно | -1 °C Feels like -3 °C | 0 мм | 766 мм рт.ст. | тихий восточный ветер, 1.4 м/с |
09:00-15:00 | переменная облачность | 2 °C Feels like 1 °C | 0 мм | 765 мм рт.ст. | тихий восточный ветер, 1.5 м/с |
15:00-21:00 | преимущественно ясно | 6 °C | 0 мм | 764 мм рт.ст. | тихий северный — северо-западный ветер, 0.9 м/с |
21:00-03:00 | переменная облачность | -1 °C | 0 мм | 764 мм рт.ст. | тихий восточный ветер, 1 м/с |
Ноябрь 26, 2019
Восход: 07:26
Закат: 16:46
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
03:00-09:00 | облачно | 0 °C Feels like -2 °C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | тихий восточный ветер, 1.5 м/с |
09:00-15:00 | облачно | 3 °C | 0.1 мм | 761 мм рт.ст. | тихий восточный ветер, 1.2 м/с |
15:00-21:00 | небольшой дождь | 5 °C | 0.6 мм | 761 мм рт.ст. | тихий северо-восточный ветер, 0.3 м/с |
21:00-03:00 | переменная облачность | -1 °C Feels like -3 °C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1.4 м/с |
Ноябрь 27, 2019
Восход: 07:28
Закат: 16:45
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
03:00-09:00 | преимущественно ясно | -1 °C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1.2 м/с |
09:00-15:00 | переменная облачность | 2 °C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1.2 м/с |
15:00-21:00 | 5 °C | 0 мм | 762 мм рт.ст. | тихий западный — северо-западный ветер, 1 м/с | |
21:00-03:00 | переменная облачность | -1 °C | 0 мм | 764 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 0.9 м/с |
Ноябрь 28, 2019
Восход: 07:29
Закат: 16:45
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
03:00-09:00 | ясно | -2 °C Feels like -4 °C | 0 мм | 764 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1.5 м/с |
09:00-15:00 | переменная облачность | 2 °C Feels like 0 °C | 0 мм | 764 мм рт.ст. | легкий восточный — юго-восточный ветер, 1.7 м/с |
15:00-21:00 | облачно | 6 °C | 0 мм | 763 мм рт.ст. | тихий западный — юго-западный ветер, 0.7 м/с |
21:00-03:00 | облачно | 0 °C | 0 мм | 764 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1.3 м/с |
Ноябрь 29, 2019
Восход: 07:30
Закат: 16:44
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
03:00-09:00 | облачно | 0 °C Feels like -2 °C | 0.1 мм | 763 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1.5 м/с |
09:00-15:00 | Heavy sleet | 2 °C Feels like 0 °C | 10 мм | 763 мм рт.ст. | легкий восточный — юго-восточный ветер, 1.9 м/с |
15:00-21:00 | Снег | 0 °C Feels like -3 °C | 1.4 мм | 765 мм рт.ст. | легкий восточный — юго-восточный ветер, 2.2 м/с |
21:00-03:00 | облачно | 0 °C Feels like -2 °C | 0 мм | 766 мм рт.ст. | тихий юго-восточный ветер, 1.4 м/с |
Ноябрь 30, 2019
Восход: 07:31
Закат: 16:44
Время | Прогноз погоды | Температура | Осадки | Давление | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
03:00-09:00 | облачно | 0 °C Feels like -2 °C | 0 мм | 765 мм рт.ст. | тихий восточный — юго-восточный ветер, 1.5 м/с |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
funsochi.ru