Отели Буковель: цены 2018 | Авантюристи, Одеса – Клуб авантюристiв
02.10.2017 Просмотров: 1 170
Буковель – это крупнейший и заслуженно лучший горнолыжный курорт Украины. Дабы голословными назовем плюсы-преимущества Буковели перед другими вариантами зимнего отдыха. Во-первых, независимо от погоды за окном, с декабря по март здесь всегда есть снег, во-вторых, независимо от этой погоды также и работают все время подъемники – в бурю, в метель и дождь.
В-третьих, большой выбор трасс с различным уровнем сложности – от детской до профессиональной. Поэтому если вы отправляетесь зимой 2018 на Буковель всей семьей, то для каждого найдется занятие.
В четвертых, здесь можно устроить и ночные катания, что особо атмосферно под большими карпатскими звездами.
В пятых, здесь квалифицированная медицинская помощь, что делает все катания на склонах более спокойными и уверенными. И в шестых, цены на прокаты и катания полностью оправдывают и окупают себя. О ценах на Буковели зимой 2018 подробно в нашей следующей статье.
Итак, мы определились, что отпуск под девизом “Буковель зима 2018” для нас. Следующий и немаловажный шаг – выбрать жилье на Буковели.
Гостиницы на Буковели с каждым годом растут на глазах, как грибы после дождя, так что вариант жилья здесь найдется для каждого. Не будет отрицать, что жилье на Буковели довольно-таки дорогое, но мы опираясь на свой многолетний опыт постарались найти для вас оптимальные варианты, чтобы вы могли провести горнолыжные каникулы “Буковель зима 2018” в теплом и вкусном месте за максимально небольшие деньги.
Ниже мы привели 5 вариантов жилья на Буковели с актуальными ценами зимы 2018:
1. Гостиница Буковели “Буковель” – отель в центре курорта, со своим спа-спалоном и большим интернациональным рестораном.
Цена за двухместный номер в сутки в не праздничные даты зимы 2018 составит – 1700 грн. Завтрак включен в стоимость.
2. Гостиница Буковели “Петрос” – абсолютно новый отель, открывшийся только в 2017 году. Минимальная цена за двухместный номер в сутки в не праздничные дни зимы 2018 составит – 2050 грн. Завтрак включен
3. Гостиница Буковели “Fiesta” – деревянный отель коттеджного типа в центре Буковели. Цена с человека в сутки в не праздничные дни зимы 2018 составит – 400 грн. Завтрак включен.
4. Гостиница Буковели “Goral Hotel & Spa” – новый спа- отель с прямым доступом к лыжным склонам. Цена с человека в сутки, сезон зимы 2018 составит – 3500 грн. Завтрак включен.
5. Гостиница Буковели “Тавель” – отель на 117м. от спуска No7 cо своей пиццерией. Цена за двухместный номер в сутки составит – 1900 грн. Завтрак включен.
Итак, мы видим что жилье на Буковели есть на любой вкус – с ресторанами, пиццериями и спа-комплексами. Нашим фаворитом, исходя из многолетнего опыта, и соотношения цена-качество стал отель “Fiesta” на Буковели. У отеля “Fiesta”есть свой сайт – fiesta.org.ua, где можно ознакомиться с ценами на весь зимний период, получить справку, а также узнать все о дополнительных услугах. Вкратце скажем, что наш выбор жилья на Буковели припал именно на отель “Fiesta” из -за того, что:
– здесь теплые, чистые и большие по метражу номера;
– он находится в 350 от от подъемника и в 150 от проката;
– отличный Wi-Fi 100 мбит/сек;
– все номера с балконом;
– из крана течет родниковая вода;
– есть своя баня.
Мы надеемся, что после этой статьи ваш отдых на Буковели зимой 2018 будет еще приятней, а проблем с выбором жилья на курорте больше не возникнет.
Вернуться к списку чтиво
Узнать о новых событиях
Введите ваш email, чтобы первыми узнавать о новых событиях
На главную — Буковель. Горнолыжный и SPA курорт в Карпатах
- Ski-пассы
- Клубные карты
- Онлайн магазин
Тарифы на ski-пассы в сезоне 2021-2022 в кассах курорта
Сезон | «Низкий» | «Высокий» | «Праздничный» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | от начала сезона до 17.12.21, и от 18.03.22 до конца сезона | 18. 12.21 — 01.01.22, 07.01.22 — 17.03.22 | 02.01.22 – 06.01.22 | ||||||
Катание | общий | льготный | VIP | общий | льготный | VIP | общий | льготный | VIP |
1 день (08:30 — 19:30) | 650 | 450 | 1 300 | 1 050 | 750 | 2 100 | 1 350 | 950 | 2 700 |
3 часа | 400 | 300 | 800 | 650 | 450 | 1 300 | 850 | 600 | 1 700 |
Первая половина дня (08:30 — 13:30) | 500 | 350 | 1 000 | 800 | 550 | 1 600 | 1 050 | 750 | 2 100 |
Вторая половина дня (11:30 — 16:30) | 550 | 1 100 | 850 | 600 | 1 700 | 1 100 | 800 | 2 200 | |
Вечернее катание (15:00 — 19:30) | 250 | 200 | 500 | 400 | 300 | 800 | 550 | 400 | 1 010 |
Ночное катание | 200 | 400 | 200 | 400 | 250 | 500 | |||
1 подъём обзорный | 150 | 100 | 300 | 150 | 100 | 300 | 200 | 150 | 400 |
1 подъём | 150 | 400 | 300 | 200 | 600 | 400 | 300 | 800 | |
1 подъём мультилифт | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 70 | |||
2 дня | 1 250 | 850 | 2 500 | 2 050 | 1 450 | 4 100 | 2 650 | 1 850 | 5 300 |
3 дня | 1 750 | 1 250 | 3 500 | 2 900 | 2 050 | 5 800 | 3 750 | 2 650 | 7 500 |
4 дня | 2 300 | 1 600 | 4 600 | 3 800 | 2 650 | 7 600 | 4 950 | 3 450 | 9 900 |
5 дней | 2 750 | 1 950 | 5 500 | 4 600 | 3 200 | 9 200 | 6 000 | 4 200 | 12 000 |
6 дней | 3 100 | 2 150 | 6 200 | 5 150 | 3 600 | 10 300 | 6 700 | 4 700 | 13 400 |
7 дней | 3 500 | 2 450 | 7 000 | 5 800 | 4 050 | 11 600 | 5 300 | 15 100 | |
3 дня на вибор | 2 000 | 1 400 | 4 000 | 3 300 | 2 300 | 6 600 | 4 300 | 3 000 | 8 600 |
5 дней на вибор | 3 100 | 2 150 | 6 200 | 5 150 | 3 600 | 10 300 | 6 700 | 4 700 | 13 400 |
10 дней на вибор | 5 000 | 3 500 | 10 000 | 8 350 | 5 850 | 16 700 | 10 850 | 7 600 | 21 700 |
Brilliant | 18 600 | 18 600 | 18 600 | ||||||
Gold | 4 600 | 4 600 | 4 600 | ||||||
Bukovel Card | 70 | 70 | 70 |
Цены указаны в украинских гривнах.
ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ SKI-ПАССАМИ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «БУКОВЕЛЬ»
КУПИТЬ SKI-ПАССЫ ОНЛАЙН
Смотрите также
Новости
все новостипроходов — Буковель. Горнолыжный курорт в Карпатах
- Ски-пассы
- Клубные карты
- Онлайн магазин
Стоимость ски-пассов в кассах 2021-2022
Сезон | «Низкий» | «Высокий» | «Праздник» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | 18.03.22 — конец сезона | 18.12.21 — 01.01.22, 07.01.22 — 17.03.22 | 01.02.22 – 01.06.22 | ||||||
Ски-пасс | стандарт | льготный | VIP | стандарт | льготный | VIP | стандарт | льготный | VIP |
1 день (08:30 — 19:30) | 650 | 450 | 1 300 | 1 050 | 750 | 2 100 | 1 350 | 950 | 2 700 |
3 часа | 400 | 300 | 800 | 650 | 450 | 1 300 | 850 | 600 | 1 700 |
Утро (08:30 — 13:30) | 500 | 350 | 1 000 | 800 | 550 | 1 600 | 1 050 | 750 | 2 100 |
Вторая половина дня (11:30 — 16:30) | 550 | 400 | 1 100 | 850 | 600 | 1 700 | 1 100 | 800 | 2 200 |
Вечерний (15:00 — 19:30) | 250 | 200 | 500 | 400 | 300 | 800 | 550 | 400 | 1 010 |
Ночное катание на лыжах | 200 | 400 | 200 | 400 | 250 | 500 | |||
1 абонемент на подъемник (панорамный подъемник) | 150 | 100 | 300 | 150 | 100 | 300 | 200 | 150 | 400 |
1 абонемент на подъемник (стандарт) | 200 | 150 | 400 | 300 | 200 | 600 | 400 | 300 | 800 |
1 абонемент на подъемник (мультилифт) | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 70 | |||
2 дня подряд | 1 250 | 850 | 2 500 | 2 050 | 1 450 | 4 100 | 2 650 | 1 850 | 5 300 |
3 дня подряд | 1 750 | 1 250 | 3 500 | 2 900 | 2 050 | 5 800 | 3 750 | 2 650 | 7 500 |
4 дня подряд | 2 300 | 1 600 | 4 600 | 3 800 | 2 650 | 7 600 | 4 950 | 3 450 | 9 900 |
5 дней подряд | 2 750 | 1 950 | 5 500 | 3 200 | 9 200 | 6 000 | 4 200 | 12 000 | |
6 дней подряд | 3 100 | 2 150 | 6 200 | 5 150 | 3 600 | 10 300 | 6 700 | 4 700 | 13 400 |
7 дней подряд | 3 500 | 2 450 | 7 000 | 5 800 | 4 050 | 11 600 | 7 550 | 5 300 | 15 100 |
3 дня на выбор | 2 000 | 1 400 | 4 000 | 3 300 | 2 300 | 6 600 | 4 300 | 3 000 | 8 600 |
5 дней на выбор | 3 100 | 2 150 | 6 200 | 5 150 | 3 600 | 10 300 | 6 700 | 4 700 | 13 400 |
10 дней на выбор | 5 000 | 3 500 | 10 000 | 8 350 | 5 850 | 16 700 | 10 850 | 7 600 | 21 700 |
Клубная карта «Блестящие» | 18 600 | 18 600 | 18 600 | ||||||
Клубная карта «Золотая» | 4 600 | 4 600 | 4 600 | ||||||
Карта Буковеля | 70 | 70 | 70 |
Цены указаны в грн.
ТК «БУКОВЕЛЬ» ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ СКИ-ПАССОВ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СКИ-ПАССОВ
См. также
Поделиться ссылкой:
Новости
все новостипроходов — Буковель. Горнолыжный курорт в Карпатах
Тип ски-пасса | Стандартные тарифы касс | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зима 18-19 сезон | Курортный сезон (2-6 января) | «Бархатный сезон» 2019 | ||||||
24.03.19 — 30.03.19 | 31.03.19 — конец сезона | |||||||
взрослые | льготный | взрослых | льготный | взрослых | льготный | взрослых | льготный | |
1 билет на подъемник (подъемник №2) | 120 | 85 | 155 | 110 | 120 | 85 | 120 | 85 |
1 билет на подъемник | 290 | 205 | 375 | 265 | 160 | 115 | 120 | 85 |
1 билет на подъемник (мультилифт) | 75 | 55 | 95 | 65 | 45 | 35 | 30 | 20 |
3 часа (активируется при покупке) | 585 | 410 | 760 | 535 | 335 | 235 | 235 | 165 |
Полдня (8:30-14:00 / 12:00-19:30) | 770 | 540 | 1 000 | 700 | 445 | 310 | 310 | 220 |
вечернее катание на лыжах (15:00 — 19:30) | 270 | 350 | 160 | 110 | ||||
ночное катание на лыжах (21:00 — 00:00) | 150 | |||||||
1 день (08:30 — 16:30)* | 1 120 | 785 | 1 455 | 1 020 | 635 | 445 | 445 | 310 |
2 дня | 2 015 | 1 410 | 2 620 | 1 835 | 1 220 | 855 | 855 | 600 |
3 дня | 2 855 | 2 000 | 3 710 | 2 600 | 1 790 | 1 255 | 1 255 | 880 |
4 дня | 3 630 | 2 540 | 4 715 | 3 300 | 2 340 | 1 640 | 1 640 | 1 150 |
5 дней | 4 425 | 3 100 | 5 750 | 4 025 | 2 860 | 2 005 | 2 000 | 1 400 |
5 дней (из 7) | 4 705 | 3 295 | 6 115 | 4 280 | ||||
6 дней | 5 175 | 3 620 | 6 725 | 4 710 | 3 355 | 2 350 | 2 350 | 1 645 |
7 дней | 5 805 | 4 065 | 7 540 | 5 280 | 3 825 | 2 675 | 2 675 | 1 875 |
8 дней | 6 455 | 4 520 | 8 385 | 5 870 | 4 270 | 2 990 | 2 990 | 2 095 |
9 дней | 7 160 | 5 010 | 9 300 | 6 510 | 4 685 | 3 280 | 3 280 | 2 295 |
10 дней | 7 845 | 5 490 | 10 190 | 7 130 | 5 080 | 3 555 | 3 555 | 2 490 |
10 дней (из 14) | 8 405 | 5 885 | 10 920 | 7 645 |
*Опция вечернего катания включена в многодневные ски-пассы.