Яблоки — химический состав, пищевая ценность, БЖУ
Вес порции, г { { Поштучно { { В стаканах { {1 шт — 182,0 г2 шт — 364,0 г3 шт — 546,0 г4 шт — 728,0 г5 шт — 910,0 г6 шт — 1 092,0 г7 шт — 1 274,0 г8 шт — 1 456,0 г9 шт — 1 638,0 г10 шт — 1 820,0 г11 шт — 2 002,0 г12 шт — 2 184,0 г13 шт — 2 366,0 г14 шт — 2 548,0 г15 шт — 2 730,0 г16 шт — 2 912,0 г17 шт — 3 094,0 г18 шт — 3 276,0 г19 шт — 3 458,0 г20 шт — 3 640,0 г21 шт — 3 822,0 г22 шт — 4 004,0 г23 шт — 4 186,0 г24 шт — 4 368,0 г25 шт — 4 550,0 г26 шт — 4 732,0 г27 шт — 4 914,0 г28 шт — 5 096,0 г29 шт — 5 278,0 г30 шт — 5 460,0 г31 шт — 5 642,0 г32 шт — 5 824,0 г33 шт — 6 006,0 г34 шт — 6 188,0 г35 шт — 6 370,0 г36 шт — 6 552,0 г37 шт — 6 734,0 г38 шт — 6 916,0 г39 шт — 7 098,0 г40 шт — 7 280,0 г41 шт — 7 462,0 г42 шт — 7 644,0 г43 шт — 7 826,0 г44 шт — 8 008,0 г45 шт — 8 190,0 г46 шт — 8 372,0 г47 шт — 8 554,0 г48 шт — 8 736,0 г49 шт — 8 918,0 г50 шт — 9 100,0 г51 шт — 9 282,0 г52 шт — 9 464,0 г53 шт — 9 646,0 г54 шт — 9 828,0 г55 шт — 10 010,0 г56 шт — 10 192,0 г57 шт — 10 374,0 г58 шт — 10 556,0 г59 шт — 10 738,0 г60 шт — 10 920,0 г61 шт — 11 102,0 г62 шт — 11 284,0 г63 шт — 11 466,0 г64 шт — 11 648,0 г65 шт — 11 830,0 г66 шт — 12 012,0 г67 шт — 12 194,0 г68 шт — 12 376,0 г69 шт — 12 558,0 г70 шт — 12 740,0 г71 шт — 12 922,0 г72 шт — 13 104,0 г73 шт — 13 286,0 г74 шт — 13 468,0 г75 шт — 13 650,0 г76 шт — 13 832,0 г77 шт — 14 014,0 г78 шт — 14 196,0 г79 шт — 14 378,0 г80 шт — 14 560,0 г81 шт — 14 742,0 г82 шт — 14 924,0 г83 шт — 15 106,0 г84 шт — 15 288,0 г85 шт — 15 470,0 г86 шт — 15 652,0 г87 шт — 15 834,0 г88 шт — 16 016,0 г89 шт — 16 198,0 г90 шт — 16 380,0 г91 шт — 16 562,0 г92 шт — 16 744,0 г93 шт — 16 926,0 г94 шт — 17 108,0 г95 шт — 17 290,0 г96 шт — 17 472,0 г97 шт — 17 654,0 г98 шт — 17 836,0 г99 шт — 18 018,0 г100 шт — 18 200,0 г
1 ст — 109,0 г2 ст — 218,0 г3 ст — 327,0 г4 ст — 436,0 г5 ст — 545,0 г6 ст — 654,0 г7 ст — 763,0 г8 ст — 872,0 г9 ст — 981,0 г10 ст — 1 090,0 г11 ст — 1 199,0 г12 ст — 1 308,0 г13 ст — 1 417,0 г14 ст — 1 526,0 г15 ст — 1 635,0 г16 ст — 1 744,0 г17 ст — 1 853,0 г18 ст — 1 962,0 г19 ст — 2 071,0 г20 ст — 2 180,0 г21 ст — 2 289,0 г22 ст — 2 398,0 г23 ст — 2 507,0 г24 ст — 2 616,0 г25 ст — 2 725,0 г26 ст — 2 834,0 г27 ст — 2 943,0 г28 ст — 3 052,0 г29 ст — 3 161,0 г30 ст — 3 270,0 г31 ст — 3 379,0 г32 ст — 3 488,0 г33 ст — 3 597,0 г34 ст — 3 706,0 г35 ст — 3 815,0 г36 ст — 3 924,0 г37 ст — 4 033,0 г38 ст — 4 142,0 г39 ст — 4 251,0 г40 ст — 4 360,0 г41 ст — 4 469,0 г42 ст — 4 578,0 г43 ст — 4 687,0 г44 ст — 4 796,0 г45 ст — 4 905,0 г46 ст — 5 014,0 г47 ст — 5 123,0 г48 ст — 5 232,0 г49 ст — 5 341,0 г50 ст — 5 450,0 г51 ст — 5 559,0 г52 ст — 5 668,0 г53 ст — 5 777,0 г54 ст — 5 886,0 г55 ст — 5 995,0 г56 ст — 6 104,0 г57 ст — 6 213,0 г58 ст — 6 322,0 г59 ст — 6 431,0 г60 ст — 6 540,0 г61 ст — 6 649,0 г62 ст — 6 758,0 г63 ст — 6 867,0 г64 ст — 6 976,0 г65 ст — 7 085,0 г66 ст — 7 194,0 г67 ст — 7 303,0 г68 ст — 7 412,0 г69 ст — 7 521,0 г70 ст — 7 630,0 г71 ст — 7 739,0 г72 ст — 7 848,0 г73 ст — 7 957,0 г74 ст — 8 066,0 г75 ст — 8 175,0 г76 ст — 8 284,0 г77 ст — 8 393,0 г78 ст — 8 502,0 г79 ст — 8 611,0 г80 ст — 8 720,0 г81 ст — 8 829,0 г82 ст — 8 938,0 г83 ст — 9 047,0 г84 ст — 9 156,0 г85 ст — 9 265,0 г86 ст — 9 374,0 г87 ст — 9 483,0 г88 ст — 9 592,0 г89 ст — 9 701,0 г90 ст — 9 810,0 г91 ст — 9 919,0 г92 ст — 10 028,0 г93 ст — 10 137,0 г94 ст — 10 246,0 г95 ст — 10 355,0 г96 ст — 10 464,0 г97 ст — 10 573,0 г98 ст — 10 682,0 г99 ст — 10 791,0 г100 ст — 10 900,0 г
Яблоки
- Штук0,5 среднего размера 7,5 см
-
Стаканов0,9
кусочками
1 стакан — это сколько? - Вес с отходами111,1 г Отходы: сердцевина и стебель (10% от веса). В расчётах используется вес только съедобной части продукта.
fitaudit.ru
Калорийность яблоко. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «яблоко».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 47 кКал | 1684 кКал | 6% | 3583 г | |
Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% | 1.1% | 19000 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 1.5% | 14000 г |
Углеводы | 9.8 г | 219 г | 4.5% | 9.6% | 2235 г |
Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 19.1% | 1111 г |
Вода | 86 г | 2273 г | 3.8% | 8.1% | 2643 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5 мкг | 900 мкг | 0.6% | 1.3% | 18000 г |
бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 1.3% | 16667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 4.3% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 2.3% | 9000 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.07 мг | 5 мг | 1.4% | 3% | 7143 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.08 мг | 2 мг | 4% | 8.5% | 2500 г |
Витамин В9, фолаты | 2 мкг | 400 мкг | 0.5% | 1.1% | 20000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 10 мг | 90 мг | 11.1% | 23.6% | 900 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 15 мг | 1.3% | 2.8% | 7500 г | |
Витамин Н, биотин | 0.3 мкг | 50 мкг | 0.6% | 1.3% | 16667 г |
Витамин К, филлохинон | 2.2 мкг | 120 мкг | 1.8% | 3.8% | 5455 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4 мг | 20 мг | 2% | 4.3% | 5000 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.2 мг | 18 мг | 12.2% | 26% | 818 г |
Йод, I | 2 мкг | 150 мкг | 1.3% | 2.8% | 7500 г |
Марганец, Mn | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 7.4% | 2857 г |
Медь, Cu | 110 мкг | 1000 мкг | 11% | 23.4% | 909 г |
Молибден, Mo | 6 мкг | 70 мкг | 8.6% | 18.3% | 1167 г |
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.1% | 18333 г |
Фтор, F | 8 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.4% | 50000 г |
Цинк, Zn | 0.15 мг | 12 мг | 1.3% | 2.8% | 8000 г |
Энергетическая ценность яблоко составляет 47 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Яблоко. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Яблоко».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 52 кКал | 1684 кКал | 3.1% | 6% | 3238 г |
Белки | 0.26 г | 76 г | 0.3% | 0.6% | 29231 г |
Жиры | 0.17 г | 56 г | 0.3% | 0.6% | 32941 г |
Углеводы | 11.41 г | 219 г | 5.2% | 10% | 1919 г |
Пищевые волокна | 2.4 г | 20 г | 12% | 23.1% | 833 г |
Вода | 85.56 г | 2273 г | 3.8% | 7.3% | 2657 г |
Зола | 0.19 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3 мкг | 900 мкг | 0.3% | 0.6% | 30000 г |
бета Каротин | 0.027 мг | 5 мг | 0.5% | 1% | 18519 г |
бета Криптоксантин | 11 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 29 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.017 мг | 1.5 мг | 1.1% | 2.1% | 8824 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.026 мг | 1.8 мг | 1.4% | 2.7% | 6923 г |
Витамин В4, холин | 3.4 мг | 500 мг | 0.7% | 1.3% | 14706 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.061 мг | 5 мг | 1.2% | 2.3% | 8197 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.041 мг | 2 мг | 2.1% | 4% | 4878 г |
Витамин В9, фолаты | 3 мкг | 400 мкг | 0.8% | 1.5% | 13333 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.6 мг | 90 мг | 5.1% | 9.8% | 1957 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.18 мг | 15 мг | 1.2% | 2.3% | 8333 г |
Витамин К, филлохинон | 2.2 мкг | 120 мкг | 1.8% | 3.5% | 5455 г |
Витамин РР, НЭ | 0.091 мг | 20 мг | 0.5% | 1% | 21978 г |
Бетаин | 0.1 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 107 мг | 2500 мг | 4.3% | 8.3% | 2336 г |
Кальций, Ca | 6 мг | 1000 мг | 0.6% | 1.2% | 16667 г |
Магний, Mg | 5 мг | 400 мг | 1.3% | 2.5% | 8000 г |
Натрий, Na | 1 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.2% | 130000 г |
Сера, S | 2.6 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.6% | 38462 г |
Фосфор, Ph | 11 мг | 800 мг | 1.4% | 2.7% | 7273 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.12 мг | 18 мг | 0.7% | 1.3% | 15000 г |
Марганец, Mn | 0.035 мг | 2 мг | 1.8% | 3.5% | 5714 г |
Медь, Cu | 27 мкг | 1000 мкг | 2.7% | 5.2% | 3704 г |
Фтор, F | 3.3 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 121212 г |
Цинк, Zn | 0.04 мг | 12 мг | 0.3% | 0.6% | 30000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.05 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 10.39 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.43 г | ~ | |||
Сахароза | 2.07 г | ~ | |||
Фруктоза | 5.9 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.006 г | ~ | |||
Валин | 0.012 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.005 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.006 г | ~ | |||
Лейцин | 0.013 г | ~ | |||
Лизин | 0.012 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Треонин | 0.006 г | ~ | |||
Триптофан | 0.001 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.006 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.011 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.07 г | ~ | |||
Глицин | 0.009 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.025 г | ~ | |||
Пролин | 0.006 г | ~ | |||
Серин | 0.01 г | ~ | |||
Тирозин | 0.001 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 12 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.028 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.024 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.007 г | min 16.8 г | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.051 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.5% | 1% | |
18:2 Линолевая | 0.043 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.009 г | от 0.9 до 3.7 г | 1% | 1.9% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.043 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.9% | 1.7% |
Энергетическая ценность Яблоко составляет 52 кКал.
- cup, quartered or chopped = 125 гр (65 кКал)
- cup slices = 109 гр (56.7 кКал)
- large (3-1/4″ dia) = 223 гр (116 кКал)
- medium (3″ dia) = 182 гр (94.6 кКал)
- small (2-3/4″ dia) = 149 гр (77.5 кКал)
- extra small (2-1/2″ dia) = 101 гр (52.5 кКал)
- NLEA serving = 242 гр (125.8 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Яблоко. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Яблоко».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 45 кКал | 1684 кКал | 2.7% | 6% | 3742 г |
Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% | 1.1% | 19000 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 1.6% | 14000 г |
Углеводы | 9.8 г | 219 г | 4.5% | 10% | 2235 г |
Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 20% | 1111 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5 мкг | 900 мкг | 0.6% | 1.3% | 18000 г |
бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 1.3% | 16667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 4.4% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 2.4% | 9000 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.07 мг | 5 мг | 1.4% | 3.1% | 7143 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.08 мг | 2 мг | 4% | 8.9% | 2500 г |
Витамин В9, фолаты | 2 мкг | 400 мкг | 0.5% | 1.1% | 20000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 10 мг | 90 мг | 11.1% | 24.7% | 900 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 2.9% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 0.3 мкг | 50 мкг | 0.6% | 1.3% | 16667 г |
Витамин К, филлохинон | 2.2 мкг | 120 мкг | 1.8% | 4% | 5455 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4 мг | 20 мг | 2% | 4.4% | 5000 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.2 мг | 18 мг | 12.2% | 27.1% | 818 г |
Йод, I | 2 мкг | 150 мкг | 1.3% | 2.9% | 7500 г |
Марганец, Mn | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 7.8% | 2857 г |
Медь, Cu | 110 мкг | 1000 мкг | 11% | 24.4% | 909 г |
Молибден, Mo | 6 мкг | 70 мкг | 8.6% | 19.1% | 1167 г |
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.1% | 18333 г |
Фтор, F | 8 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.4% | 50000 г |
Цинк, Zn | 0.15 мг | 12 мг | 1.3% | 2.9% | 8000 г |
Энергетическая ценность Яблоко составляет 45 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность яблоко. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «яблоко».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 47 кКал | 1684 кКал | 2.8% | 6% | 3583 г |
Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% | 1.1% | 19000 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 1.5% | 14000 г |
Углеводы | 9.8 г | 219 г | 4.5% | 9.6% | 2235 г |
Органические кислоты | 0.8 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 19.1% | 1111 г |
Вода | 86.3 г | 2273 г | 3.8% | 8.1% | 2634 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5 мкг | 900 мкг | 0.6% | 1.3% | 18000 г |
бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 1.3% | 16667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 4.3% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 2.3% | 9000 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.07 мг | 5 мг | 1.4% | 3% | 7143 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 3% | 6.4% | 3333 г |
Витамин В9, фолаты | 2 мкг | 400 мкг | 0.5% | 1.1% | 20000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 10 мг | 90 мг | 11.1% | 23.6% | 900 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 2.8% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 0.3 мкг | 50 мкг | 0.6% | 1.3% | 16667 г |
Витамин К, филлохинон | 2.2 мкг | 120 мкг | 1.8% | 3.8% | 5455 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4 мг | 20 мг | 2% | 4.3% | 5000 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 278 мг | 2500 мг | 11.1% | 23.6% | 899 г |
Кальций, Ca | 16 мг | 1000 мг | 1.6% | 3.4% | 6250 г |
Магний, Mg | 9 мг | 400 мг | 2.3% | 4.9% | 4444 г |
Натрий, Na | 26 мг | 1300 мг | 2% | 4.3% | 5000 г |
Сера, S | 5 мг | 1000 мг | 0.5% | 1.1% | 20000 г |
Фосфор, Ph | 11 мг | 800 мг | 1.4% | 3% | 7273 г |
Хлор, Cl | 2 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.2% | 115000 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 245 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 2.2 мг | 18 мг | 12.2% | 26% | 818 г |
Йод, I | 2 мкг | 150 мкг | 1.3% | 2.8% | 7500 г |
Кобальт, Co | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 21.3% | 1000 г |
Марганец, Mn | 0.047 мг | 2 мг | 2.4% | 5.1% | 4255 г |
Медь, Cu | 110 мкг | 1000 мкг | 11% | 23.4% | 909 г |
Молибден, Mo | 6 мкг | 70 мкг | 8.6% | 18.3% | 1167 г |
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.1% | 18333 г |
Фтор, F | 8 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.4% | 50000 г |
Хром, Cr | 4 мкг | 50 мкг | 8% | 17% | 1250 г |
Цинк, Zn | 0.15 мг | 12 мг | 1.3% | 2.8% | 8000 г |
Энергетическая ценность яблоко составляет 47 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность !Яблоки свежие. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «!Яблоки свежие».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 47 кКал | 1684 кКал | 2.8% | 6% | 3583 г |
Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% | 1.1% | 19000 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 1.5% | 14000 г |
Углеводы | 9.8 г | 219 г | 4.5% | 9.6% | 2235 г |
Органические кислоты | 0.8 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 19.1% | 1111 г |
Вода | 86.3 г | 2273 г | 3.8% | 8.1% | 2634 г |
Зола | 0.5 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5 мкг | 900 мкг | 0.6% | 1.3% | 18000 г |
бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 1.3% | 16667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 4.3% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 2.3% | 9000 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.07 мг | 5 мг | 1.4% | 3% | 7143 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.08 мг | 2 мг | 4% | 8.5% | 2500 г |
Витамин В9, фолаты | 2 мкг | 400 мкг | 0.5% | 1.1% | 20000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 10 мг | 90 мг | 11.1% | 23.6% | 900 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 2.8% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 0.3 мкг | 50 мкг | 0.6% | 1.3% | 16667 г |
Витамин К, филлохинон | 2.2 мкг | 120 мкг | 1.8% | 3.8% | 5455 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4 мг | 20 мг | 2% | 4.3% | 5000 г |
Ниацин | 0.3 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 278 мг | 2500 мг | 11.1% | 23.6% | 899 г |
Кальций, Ca | 16 мг | 1000 мг | 1.6% | 3.4% | 6250 г |
Магний, Mg | 9 мг | 400 мг | 2.3% | 4.9% | 4444 г |
Натрий, Na | 26 мг | 1300 мг | 2% | 4.3% | 5000 г |
Сера, S | 5 мг | 1000 мг | 0.5% | 1.1% | 20000 г |
Фосфор, Ph | 11 мг | 800 мг | 1.4% | 3% | 7273 г |
Хлор, Cl | 2 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.2% | 115000 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 110 мкг | ~ | |||
Бор, B | 245 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 2.2 мг | 18 мг | 12.2% | 26% | 818 г |
Йод, I | 2 мкг | 150 мкг | 1.3% | 2.8% | 7500 г |
Кобальт, Co | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 21.3% | 1000 г |
Марганец, Mn | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 5.3% | 4000 г |
Медь, Cu | 110 мкг | 1000 мкг | 11% | 23.4% | 909 г |
Молибден, Mo | 6 мкг | 70 мкг | 8.6% | 18.3% | 1167 г |
Никель, Ni | 17 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 63 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.1% | 18333 г |
Фтор, F | 8 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.4% | 50000 г |
Хром, Cr | 4 мкг | 50 мкг | 8% | 17% | 1250 г |
Цинк, Zn | 0.15 мг | 12 мг | 1.3% | 2.8% | 8000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.8 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2 г | ~ | |||
Сахароза | 1.5 г | ~ | |||
Фруктоза | 5.5 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.088 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.01 г | ~ | |||
Валин | 0.012 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.007 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.013 г | ~ | |||
Лейцин | 0.019 г | ~ | |||
Лизин | 0.018 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.01 г | ~ | |||
Треонин | 0.011 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.009 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.02 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.208 г | ~ | |||
Аланин | 0.017 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.078 г | ~ | |||
Глицин | 0.014 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.042 г | ~ | |||
Пролин | 0.013 г | ~ | |||
Серин | 0.016 г | ~ | |||
Тирозин | 0.006 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность !Яблоки свежие составляет 47 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт яблоки. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «яблоки».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 88.1 кКал | 1684 кКал | 5.2% | 5.9% | 1911 г |
Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 2.8% | 4000 г |
Жиры | 2.6 г | 56 г | 4.6% | 5.2% | 2154 г |
Углеводы | 13.7 г | 219 г | 6.3% | 7.2% | 1599 г |
Органические кислоты | 0.9 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 4 г | 20 г | 20% | 22.7% | 500 г |
Вода | 77 г | 2273 г | 3.4% | 3.9% | 2952 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 4.9 мкг | 900 мкг | 0.5% | 0.6% | 18367 г |
бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 0.7% | 16667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.042 мг | 1.5 мг | 2.8% | 3.2% | 3571 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 1.9% | 6000 г |
Витамин В4, холин | 0.1 мг | 500 мг | 500000 г | ||
Витамин В5, пантотеновая | 0.153 мг | 5 мг | 3.1% | 3.5% | 3268 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.107 мг | 2 мг | 5.4% | 6.1% | 1869 г |
Витамин В9, фолаты | 5.858 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.7% | 6828 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9.04 мг | 90 мг | 10% | 11.4% | 996 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.28 мг | 15 мг | 1.9% | 2.2% | 5357 г |
Витамин Н, биотин | 0.265 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.6% | 18868 г |
Витамин К, филлохинон | 2.3 мкг | 120 мкг | 1.9% | 2.2% | 5217 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7941 мг | 20 мг | 4% | 4.5% | 2519 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 329.29 мг | 2500 мг | 13.2% | 15% | 759 г |
Кальций, Ca | 31.16 мг | 1000 мг | 3.1% | 3.5% | 3209 г |
Магний, Mg | 30.49 мг | 400 мг | 7.6% | 8.6% | 1312 г |
Натрий, Na | 23.89 мг | 1300 мг | 1.8% | 2% | 5442 г |
Сера, S | 10.62 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.2% | 9416 г |
Фосфор, Ph | 48.1 мг | 800 мг | 6% | 6.8% | 1663 г |
