ВИД | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
Вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) | 24,19 | 25,95 | 26,75 | 28,05 | 30,75 | 32,75 | 39,75 | 49,75 | 59,25 |
Вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) | 52,66 | 56,40 | 1:00,40 | 1:04,24 | 1:11,80 | 1:19,50 | 1:33,50 | 1:53,50 | 2:12,50 |
Вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) | 1:54,74 | 2:04,25 | 2:12,55 | 2:21,25 | 2:37,00 | 2:55,00 | 3:26,00 | 4:06,00 | 4:44,00 |
Вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) | 4:01,47 | 4:23,00 | 4:38,00 | 4:56,00 | 5:37,00 | 6:21,00 | 7:32,00 | 8:43,00 | 9:54,00 |
Вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) | 8:16,54 | 9:00,00 | 9:34,00 | 10:15,00 | 11:46,00 | 13:19,00 | 16:04,00 | 18:34,00 | 21:04,00 |
Вольный стиль 1500 м (бассейн 25 м) | 16:02,75 | 17:22,50 | 18:31,50 | 20:14,50 | 22:44,50 | 26:07,50 | 30:15,00 | 34:20,00 | 38:30,00 |
На спине 50 м (бассейн 25 м) | 27,56 | 28,85 | 30,05 | 31,75 | 36,75 | 40,75 | 47,25 | 57,25 | 1:07,25 |
На спине 100 м (бассейн 25 м) | 58,91 | 1:04,00 | 1:08,90 | 1:13,40 | 1:21,50 | 1:31,50 | 1:45,50 | 2:08,50 | 2:28,50 |
На спине 200 м (бассейн 25 м) | 2:06,59 | 2:18,75 | 2:26,75 | 2:35,75 | 2:55,00 | 3:17,00 | 3:51,00 | 4:36,00 | 5:16,00 |
Брасс 50 м (бассейн 25 м) | 30,62 | 32,65 | 34,45 | 36,15 | 40,25 | 44,25 | 51,75 | 1:01,75 | 1:11,75 |
Брасс 100 м (бассейн 25 м) | 1:06,06 | 1:12,40 | 1:16,40 | 1:21,40 | 1:30,00 | 1:42,00 | 2:06,50 | 2:16,50 | 2:37,50 |
Брасс 200 м (бассейн 25 м) | 2:22,76 | 2:35,25 | 2:44,25 | 2:54,75 | 3:15,00 | 3:40,00 | 4:17,00 | 4:52,00 | 5:34,00 |
Баттерфляй 50 м (бассейн 25 м) | 25,64 | 27,50 | 28,65 | 31,15 | 33,75 | 36,75 | 43,75 | 53,75 | 1:03,75 |
Баттерфляй 100 м (бассейн 25 м) | 56,81 | 1:01,90 | 1:05,40 | 1:09,90 | 1:19,50 | 1:30,50 | 1:42,50 | 2:01,50 | 2:21,50 |
Баттерфляй 200 м (бассейн 25 м) | 2:06,17 | 2:17,75 | 2:25,25 | 2:35,25 | 2:56,00 | 3:19,00 | 3:46,00 | 4:22,00 | 5:02,00 |
Комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | 59,90 | 1:04,90 | 1:09,90 | 1:14,90 | 1:24,00 | 1:35,00 | 1:47,00 | 2:06,00 | 2:46,00 |
Комплексное плавание 200 м (бассейн 25 м) | 2:09,31 | 2:21,75 | 2:30,25 | 2:39,75 | 3:00,00 | 3:26,00 | 3:55,00 | 4:31,00 | 5:11,00 |
Комплексное плавание 400 м (бассейн 25 м) | 4:33,76 | 5:01,00 | 5:18,50 | 5:40,00 | 6:24,00 | 7:17,00 | 8:18,00 | 9:29,00 | 10:40,00 |
Эстафета 4х50 м — вольный стиль (бассейн 25 м) (только для спортсмена стартующего первым) | 24,19 | 25,95 | 26,75 | 28,05 | 30,75 | 32,75 | 39,75 | 49,75 | 59,25 |
Эстафета 4х100 м — вольный стиль (бассейн 25 м) (только для спортсмена стартующего первым) | 52,66 | 56,40 | 1:00,40 | 1:04,24 | 1:11,80 | 1:19,50 | 1:33,50 | 1:53,50 | 2:12,50 |
Эстафета 4х200 м — вольный стиль (бассейн 25 м) (только для спортсмена стартующего первым) | 1:54,74 | 2:04,25 | 2:12,55 | 2:21,25 | 2:37,00 | 2:55,00 | 3:26,00 | 4:06,00 | 4:44,00 |
Эстафета 4х50 м — комбинированная (бассейн 25 м ) (только для спортсмена стартующего первым — на спине) | 27,56 | 28,85 | 30,05 | 31,75 | 36,75 | 40,75 | 47,25 | 57,25 | 1:07,25 |
Эстафета 4х100 м — комбинированная (бассейн 25 м ) (только для спортсмена стартующего первым — на спине) | 58,91 | 1:04,00 | 1:08,90 | 1:13,40 | 1:21,50 | 1:31,50 | 1:45,50 | 2:08,50 | 2:28,50 |
dlpp.ru
Б а с с е й н 25 метров | |||||||||||||||||||
№ п/п | Спортивные звания | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||||||||||||||
МСМК | МС | КМС | I | III | I | II | III | ||||||||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | ю | д | ю | д | ю | д | ||
1 | Вольный стиль 50 м | 21,75 | 24,60 | 22,85 | 26,10 | 23,90 | 27,80 | 29,20 | 27,75 | 32,00 | 30,50 | 35,20 | 36,00 | 40,00 | 45,50 | 50,20 | 55,00 | 1.00,00 | |
2 | Вольный стиль 100 м | 47,90 | 53,75 | 50,50 | 55,50 | 53,50 | 59,50 | 57,00 | 1.04,00 | 1.04,50 | 1.11,5 | 1.13,00 | 1.22,00 | 1.24,00 | б/вр | б/вр | |||
3 | Вольный стиль 200 м | 1.45,30 | 1.56,10 | 1.50,00 | 2.03,00 | 1.56,50 | 2.09,00 | 2.07,00 | 2.22,00 | 2.23,50 | 2.40,00 | 2.42,50 | 3.01,00 | 3.06,00 | 3.27.00 | ||||
4 | 3.42,50 | 4.06,50 | 3.55,50 | 4.19.50 | 4.08,50 | 4.39,00 | 4.32,00 | 4.59,00 | 5.06,00 | 5.36,00 | 5.48,00 | 6.21,00 | |||||||
5 | Вольный стиль 800 м | 7.49,11 | 8.26,00 | 8.19,00 | 8.58,50 | 8.48,00 | 9.34,00 | 9.38,00 | 11.15,00 | 11.52,00 | 12.29,00 | 13.34,00 | |||||||
6 | Вольный стиль 1500 м | 14.52,50 | 16.39,30 | 15.52,00 | 17.34,00 | 17.00,00 | 18.35,00 | 18.30,00 | 20.13,00 | 20.59,00 | 22.55,00 | 24.00,00 | 26.12,00 | ||||||
7 | На спине 50 м | 23,75 | 27,10 | 26,00 | 30,00 | 28,00 | 32,00 | 30,00 | 34,00 | 33,00 | 38,00 | 37,00 | 41,75 | 42,00 | 47,50 | 52,00 | 57,50 | 1.02,00 | 1.07,50 |
8 | На спине 100 м | 51,00 | 58,25 | 56,00 | 1.00,50 | 1.08,50 | 1.04,50 | 1.13,00 | 1.11,50 | 1.20,50 | 1.23,00 | 1.33,00 | 1.34,00 | 1.45,00 | б/вр | б/вр | |||
9 | На спине 200 м | 1.53,00 | 2.05,75 | 2.03,00 | 2.18,00 | 2.12,50 | 2,26,50 | 2.20,00 | 2.37,50 | 2.38,5 | 2.57,50 | 3.00,00 | 3.22,00 | 3.26,00 | 3.52,00 | ||||
10 | Брасс 50 м | 27,10 | 30,55 | 29,10 | 33,50 | 30,50 | 35,00 | 32,00 | 37,00 | 36,00 | 41,00 | 40,00 | 46,00 | 45,50 | 51,50 | 55,50 | 1.02,00 | 1.05,00 | 1.11,50 |
11 | Брасс 100 м | 58,50 | 1.06,10 | 1.04,00 | 1.12,50 | 1.08,00 | 1.17,00 | 1,12,50 | 1.22,00 | 1.21.50 | 1.32,00 | 1.32,00 | 1.44,00 | 1.42,50 | 2.07,00 | б/вр | б/вр | ||
12 | Брасс 200 м | 2.08,00 | 2.22,40 | 2.19,50 | 2.24,00 | 2,28,00 | 2.44,00 | 2.38,50 | 2.56,50 | 2.59,00 | 3.19,00 | 3.23,00 | 3.45,00 | 3.53,00 | 4.18,00 | ||||
13 | Баттерфляй 50 м | 23,00 | 26,05 | 24,50 | 27,70 | 26,00 | 29,50 | 27,75 | 31,75 | 30,50 | 34,50 | 34,10 | 38,50 | 38,50 | 44.00 | 48,50 | 54,10 | 58,50 | 1.04,00 |
14 | Баттерфляй 100 м | 50,75 | 57,75 | 55,20 | 1.01,50 | 59,00 | 1.06,00 | 1.02,50 | 1.10,00 | 1.10,50 | 1.19,50 | 1.20,00 | 1,30,50 | 1.31,00 | 1.43,00 | б/вр | б/вр | ||
15 | Баттерфляй 200 м | 1.53,00 | 2.07,10 | 2.03,00 | 2.17,20 | 2.11,00 | 2.26,20 | 2.20,00 | 2.36,00 | 2.36,50 | 2.56,00 | 2.58,00 | 3.19,00 | 3.23,00 | 3,47,00 | ||||
16 | Комплексное плавание 100 м | 53,40 | 1.00,75 | 58,00 | 1.06,00 | 1.01,50 | 1.09,50 | 1.05,00 | 1.14,00 | 1.13,00 | 1.23,00 | 1.23,00 | 1.34,00 | 1.34,50 | 1.46,00 | б/вр | б/вр | ||
17 | Комплексное плавание 200 м | 1.57,00 | 2.10,15 | 2.06,50 | 2.22,00 | 2.15,00 | 2.31,00 | 2.24,50 | 2.42,00 | 2.41,50 | 3.01,50 | 3.04,50 | 3.26,00 | 3.31,00 | 3.55,00 | б/вр | б/вр | ||
18 | Комплексное плавание 400 м | 4.08,50 | 4.34,35 | 4.23,00 | 4.55,00 | 4.38,50 | 5.16,50 | 5.07,50 | 5.43,00 | 5.47,00 | 6.25,00 | 6.33,00 | 7.16,00 | 7.29,00 | 8.18,00 | ||||
Б а с с е й н 50 метров | |||||||||||||||||||
№ п/п | Спортивные звания | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||||||||||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||||||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | ю | д | ю | д | ю | д | ||
19 | Вольный стиль 50 м | 22,56 | 25,62 | 23,50 | 27,00 | 24,50 | 28,50 | 26,00 | 30,00 | 28,50 | 33,00 | 31,50 | 36,50 | 36,50 | 41,00 | 46,50 | 51,00 | 56,50 | 1.01,00 |
20 | Вольный стиль 100 м | 49,61 | 55,47 | 53,00 | 59,50 | 56,00 | 1.02,50 | 59,50 | 1.06,50 | 1.07,00 | 1.14,50 | 1.15,50 | 1.24,50 | 1.26,00 | 1.36,00 | б/вр | б/вр | ||
21 | Вольный стиль 200 м | 1.49,34 | 2.00,55 | 1.55,50 | 2.09,50 | 2.02,50 | 2.17,00 | 2.11,50 | 2.26,00 | 2.27,50 | 2.44,00 | 2.46,50 | 3.05,00 | 3.10,00 | 3.31,00 | ||||
22 | Вольный стиль 400 м | 3.51,94 | 4.12,38 | 4.07,00 | 4.31,00 | 4.20,00 | 4.47,00 | 4.40,00 | 5.07,00 | 5.14,00 | 5.44,00 | 5.56,00 | 6.29,00 | ||||||
23 | Вольный стиль 800 м | 8.03,34 | 8.38,61 | 8.34,00 | 9.17,50 | 9.10,00 | 9.56,00 | 9.54,00 | 10.44,00 | 11.31,00 | 12.08,00 | 12.45,00 | 13.50,00 | ||||||
24 | Вольный стиль 1500 м | 15.23,64 | 16.32,98 | 16.26,00 | 17.56,00 | 17.35,00 | 19.11,00 | 19.00,00 | 20.43,00 | 21.29,00 | 23.25,00 | 24.30,00 | 26.42,00 | ||||||
25 | На спине 50 м | 25,56 | 28,63 | 27,00 | 31,00 | 29,00 | 33,00 | 31,00 | 35,00 | 34,00 | 39,00 | 38,00 | 43,00 | 43,00 | 48,50 | 53,00 | 58,50 | 1.03,00 | 1.08,50 |
26 | На спине 100 м | 55,47 | 1.02,13 | 59,50 | 1.07,00 | 1.03,00 | 1.11,00 | 1.07,50 | 1.16,00 | 1.15,50 | 1.25,00 | 1.25,50 | 1.36,00 | 1.36,50 | 1.48,00 | б/вр | б/вр | ||
27 | На спине 200 м | 2.00,21 | 2.13,72 | 2.09,50 | 2.23,00 | 2.17,00 | 2.31,00 | 2.26,00 | 2.42,00 | 2.43,00 | 3.02,00 | 3.04,00 | 3.26,00 | 3.30,00 | 3.56,00 | ||||
28 | Брасс 50 м | 28,11 | 31,83 | 29,90 | 34,10 | 31,50 | 36,00 | 33,50 | 38,00 | 37,00 | 42,00 | 41,00 | 47,00 | 46,50 | 53,00 | 56,50 | 1.03,00 | 1.06,50 | 1.13,00 |
29 | Брасс 100 м | 1.01,97 | 1.09,50 | 1.06,50 | 1.14,50 | 1.10,00 | 1.19,00 | 1.15,00 | 1.24,50 | 1.24,00 | 1.34,50 | 1.35,00 | 1.46,50 | 1.47,00 | 2.09,00 | б/вр | б/вр | ||
30 | Брасс 200 м | 2.14,14 | 2.29,19 | 2.24,00 | 2.39,50 | 2.32,50 | 2.49,00 | 2.43,50 | 3.01,00 | 3.03,50 | 3.23,00 | 3.27,50 | 3.49,00 | 3.57,00 | 4.22,00 | ||||
31 | Баттерфляй 50 м | 24,00 | 26,75 | 25,20 | 28,75 | 27,00 | 30,50 | 28,50 | 32,50 | 31,50 | 35,50 | 35,00 | 39,50 | 39,50 | 45,00 | 49,50 | 55,00 | 59,50 | 1.05,00 |
32 | Баттерфляй 100 м | 53,33 | 59,80 | 57,50 | 1.04,00 | 1.01,00 | 1.08,00 | 1.05,00 | 1.12,50 | 1.13,00 | 1.22,00 | 1.22,50 | 1.33,00 | 1.33,00 | 1.45,00 | б/вр | б/вр | ||
33 | Баттерфляй 200 м | 1.59,00 | 2.11,67 | 2.08,00 | 2.21,50 | 2.15,00 | 2.30,00 | 2.24,00 | 2.40,50 | 2.41,00 | 3.00,00 | 3.02,00 | 3.23,00 | 3.27,00 | 3.51,00 | ||||
34 | Комплексное плавание 200 м | 2.02,24 | 2.16,24 | 2.11,00 | 2.26,00 | 2.19,00 | 2.35,00 | 2.29,00 | 2.46,00 | 2.47,00 | 3.06,00 | 3.09,00 | 3.30,00 | 3.35,00 | 3.59,00 | б/вр | б/вр | ||
35 | Комплексное плавание 400 м | 4.19,89 | 4.47,40 | 4.39,00 | 5.09,00 | 4.55,50 | 5.27,50 | 5.16,00 | 5.51,00 | 5.55,00 | 6.33,00 | 6.41,00 | 7.24,00 | 7.37,00 | 8.26,00 | ||||
Открытая вода | |||||||||||||||||||
36 | На дистанции 16 км (не менее 12 км) | км/ч | 4,06 | 3,80 | 3,84 | 3,58 | 3,42 | 3,16 | 2,88 | 2,73 | |||||||||
37 | На дистанции 10 км (не менее 6 км) | км/ч | 3,99 | 3,74 | 3,60 | 3,35 | 3,06 | 2,91 | |||||||||||
38 | На дистанции 5 км (не менее 3 км) | км/ч | 4,17 | 3,92 | 3,80 | 3,52 | 3,24 | 3,02 | |||||||||||
Условия выполнения норм | 1. Спортивное звание МСМК присваивается за выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях международного статуса, чемпионате России, Кубке России, первенстве России (юниорки 15-16, юниоры 17-18). При обязательном использовании электронной системы хронометража. В судействе соревнований (кроме международных) должны принять участие не менее трех спортивных судей всероссийской категории. | ||||||||||||||||||
2. Спортивное звание МС присваивается за выполнение норм на официальных соревнованиях не ниже статуса первенства федерального округа, зональных тборочных соревнований, первенствах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. При обязательном использовании электронной системы хронометража. В судействе соревнований должны принять участие не менее трех спортивных судей всероссийской категории. | |||||||||||||||||||
3. Спортивный разряд КМС присваивается за выполнение нормы на соревнованиях не ниже статуса муниципального образования. | |||||||||||||||||||
4. I, II, III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на соревнованиях любого статуса. | |||||||||||||||||||
5. Для выполнения скоростных норм для присвоения спортивных разрядов в плавании на открытой воде, наряду с водоёмами без течения могут использоваться реки. В этом случае дистанция должна быть проложена так, чтобы одна половина её преодолевалась по течению, а другая -против. Для присвоения спортивного разряда КМС необходимо закончить дистанцию, уложившись в лимит времени: 5 км — 15 мин., 10 км — 30 мин., 16 км — 45 мин., 25 км — 90 мин. | |||||||||||||||||||
6. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований. |
mirbega.ru
Разрядные нормы для мужчин в бассейне 25м
Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
— 1-12-е место на Олимпийских играх или чемпионате мира;
— 1-8-е место на чемпионате Европы или соревнованиях розыгрыша Кубка мира;
— 1-3-е место на Всемирной Универсиаде;
— 1-3-е место на этапе розыгрыша Кубка мира в индивидуальных номерах программы;
— выполнить временной норматив, равный 32-му результату списка сильнейших пловцов мира FINA ( международной федерации плавания) за предыдущий год (бассейн 50 и 25м) на международных соревнованиях, включенных в календарь FINA и LEN (Европейской лиги плавания).
Мастер спорта Республики Беларусь:
— выполнить указанный в таблице временной норматив на чемпионатах, Кубках, первенствах среди юниоров, комплексных спортивных соревнованиях Республики Беларусь, международных соревнованиях и матчевых встречах с участием сборной команды Беларуси, чемпионатах, первенствах, Кубках СНГ;
— в эстафетном плавании выполнить временной норматив на первом этапе на соревнованиях того же ранга.
Кандидат в мастера спорта:
— выполнить указанный в таблице временной норматив на соревнованиях не ниже областного масштаба и города Минска.
I разряд:
— выполнить указанный в таблице временной норматив на соревнованиях не ниже городского масштаба.
II, III разряды:
— выполнить указанный в таблице временной норматив на соревнованиях любого масштаба.
Юношеские разряды:
— присваиваются при условии выполнения указанного в таблице временного норматива не менее чем в трех способах плавания или в одном способе и комплексном плавании.
Разрядные нормы
Способы плавания |
Дистанция |
МС |
КМС |
1 |
2 |
3 |
|||
Мужчины, бассейн 25 м |
|||||||||
Вольный стиль |
50 |
23.50 |
24.50 |
25.50 |
29.50 |
33.00 |
|||
100 |
52.00 |
55.50 |
59.50 |
1.07.00 |
1.15.00 |
||||
200 |
1.54.00 |
2.02.00 |
2.11.00 |
2.29.00 |
2.48.00 |
||||
400 |
4.04.00 |
4.18.00 |
4.38.00 |
5.14.00 |
6.03.00 |
||||
800 |
8.28.00 |
9.06.00 |
9.38.00 |
10.38.00 |
12.40.00 |
||||
1500 |
16.23.00 |
17.20.00 |
18.24.00 |
20.38.00 |
24.26.00 |
||||
Брасс |
50 |
29.00 |
31.50 |
33.00 |
37.00 |
41.00 |
|||
100 |
1.04.50 |
1.08.50 |
1.12.50 |
1.20.50 |
1.30.00 |
||||
200 |
2.20.00 |
2.31.00 |
2.43.00 |
2.57.00 |
3.14.00 |
||||
Баттерфляй |
50 |
25.00 |
27.50 |
28.50 |
32.50 |
37.00 |
|||
100 |
56.00 |
1.00.50 |
1.04.50 |
1.11.50 |
1.23.00 |
||||
200 |
2.05.00 |
2.12.00 |
2.21.00 |
2.41.00 |
3.05.00 |
||||
На спине |
50 |
27.00 |
29.00 |
31.00 |
34.00 |
37.00 |
|||
100 |
58,00 |
1.03,50 |
1.08,50 |
1.15,50 |
1.24,00 |
||||
200 |
2.06/00 |
2.14,00 |
2.21,00 |
2.41,00 |
3.05,00 |
||||
Комплексное плавание |
100 |
58/50 |
1.03,00 |
1.08,00 |
1.14,00 |
1.20,00 |
|||
200 |
2.09,00 |
2.17,00 |
2.27,00 |
2.45,00 |
3.01,00 |
||||
400 |
4.33,00 |
4.52,00 |
5.10,00 |
5.52,00 |
6.38,00 |
swimming.by
Разряды по плаванию бассейн 25 метров женщины 2014 г
Разряды по плаванию бассейн 25 метров женщины 2014 г
19.11.2014 16:34 Администратор
Женщины. Разрядные нормативы 20014г. по плаванию. | ||||||||
Классификационная таблица для бассейна 25 метров | ||||||||
Способ плавания | Дистанция (м) | МС | КМС | I | II | III | I юн | II юн |
Вольный | 50 | 0.27,00 | 0.28,00 | 0.30,50 | 0.34,00 | 0.38,00 | 0.44,00 | 0.50,00 |
стиль | 100 | 0.58,50 | 1.01,50 | 1.06,00 | 1.14,00 | 1.24,00 | 1.36,00 | 1.48,00 |
200 | 2.08,00 | 2.15,00 | 2.26,00 | 2.43,00 | 3.04,00 | 3.28,00 | — | |
400 | 4.30,00 | 4.44,00 | 5.07,00 | 5.42,00 | 6.27,00 | 7.27,00 | — | |
800 | 9.15,00 | 9.46,00 | 10.31,00 | 11.44,00 | 13.17,00 | — | — | |
1500 | 17.48,00 | 18.48,00 | 20.15,00 | 22.30,00 | 25.33,00 | — | — | |
Брасс | 50 | — | 0.35,50 | 0.38,00 | 0.42,50 | 0.48,00 | 0.54,00 | 1.02,00 |
100 | 1.13,00 | 1.17,50 | 1.23,50 | 1.33,50 | 1.45,00 | 1.58,00 | — | |
200 | 2.37,00 | 2.45,00 | 2.58,00 | 3.19,00 | 3.45,00 | 4.13,00 | — | |
Баттерфляй | 50 | — | 0.30,00 | 0.32,00 | 0.36,00 | 0.41,00 | 0.47,00 | 0.53,00 |
100 | 1.04,00 | 1.08,00 | 1.13,00 | 1.21,50 | 1.32,50 | 1.45,00 | — | |
200 | 2.20,50 | 2.28,50 | 2.39,00 | 2.57,00 | 3.20,00 | 3.47,00 | ||
На спине | 50 | — | 0.32,00 | 0.34,50 | 0.38,50 | 0.43,50 | 0.49,00 | 0.55,50 |
100 | 1.05,00 | 1.09,00 | 1.14,50 | 1.23,00 | 1.34,00 | 1.46,00 | — | |
200 | 2.20,00 | 2.29,00 | 2.40,00 | 2.58,00 | 3.22,00 | 3.49,00 | — | |
Комплексное | 100 | — | 1.10,50 | 1.16,00 | 1.25,00 | 1.36,50 | 1.48,00 | 2.02,50 |
плавание | 200 | 2.24,40 | 2.32,00 | 2.44,00 | 3.03,00 | 3.27,00 | 3.54,00 | — |
400 | 5.02,00 | 5.19,00 | 5.44,00 | 6.24,00 | 7.15,00 | — | — |
www.swiming.kiev.ua