Как доехать до Пермь — Жебреи в Перми на автобусе
Общественный транспорт до Пермь — Жебреи в Перми
Как добраться до Пермь — Жебреи в Перми, Россия?
С Moovit это очень просто. Напишите название улицы и Moovit покажет вам самый быстрый способ туда доехать! Не уверены, в какой части улицы вам нужно выходить? Скачайте приложение Moovit, чтобы найти инструкции для поездки, включая подсказку о том, где именно вам нужно выйти на Пермь — Жебреи, расписания и ожидаемое время прибытия ваших избранных маршрутов автобуса.
Ищете ближайшую станцию или остановку на Пермь — Жебреи? Посмотрите на этот список остановок, ближайших к вашему месту назначения: Ул. Старцева.
Скачайте приложение Moovit, чтобы увидеть текущие расписания и маршруты для Перми. Вам не нужно скачивать специальное автобусное приложение с расписаниями автобусов, а потом железнодорожное приложение с расписаниями электричек. Moovit — это единственное единое транспортное приложение, которое поможет вам добраться до точки назначения, куда бы вы не ехали.
Мы упростили поездку на общественном транспорте до Пермь — Жебреи, поэтому более 930 млн. пользователей, не исключая жителей Пермь, доверяют Moovit и считают это приложение лучшим транспортным приложением.
«Жебреи» Пермь — телефон, адрес, контакты. Отзывы о «Жебреи» (Пермь), вакансии
Идея Горнолыжного комплекса «Жебреи» возникла в результате многочисленных поисков мест отдыха летом (желательно недалеко от города, на реке, и чтобы было чисто) и таких же поисков зимой (желательно недалеко от города, на горе, и чтобы детям было чем заняться). Оказалось, что желающих покататься зимой на горных лыжах, санках, а летом поплавать в чистой реке, позагорать на пляже, да и просто подышать свежим воздухом огромное количество.
Вот и появился на карте Пермского района новый культурный объект — Горнолыжный комплекс «Жебреи», где горнолыжные трассы зимой, пляж летом соседствует с потрясающими пейзажами и речным простором, лесом и природными источниками, экстремальным спортом и семейным отдыхом.
К зимнему сезону 2007—2008 гг. мы постарались увеличить пропускную способность наших трасс и подъемников за счет внедрения системы электронного контроля доступа на подъемники. Была введена в эксплуатацию новая трасса-серпантин длиной около 900 метров и перепадом высот 110 метров. К сезону 2010-2011 открыта ещё одна трасса — «спортивная», расширили и старые трассы.
Горнолыжный курорт «Жебреи» Пермь — карта базы и фото
Горнолыжные курорты - Приволжский округ — Пермский край — Жебреи
Характеристики склона Жебреи
- 4 трассы
- Max длина трассы 900 м
- 211
- Перепад высот 110 м
- Инструкторы
- Снежные пушки
- Освещение трасс
- Прокат снаряжения
- Рестораны и кафе
- Трассы для детей
Подъемники
2
—
—
—
Комплекс «Жебреи» — совершенствуйся, отдыхая
Недалеко от Перми находится горнолыжный курорт «Жебреи». Для любителей горнолыжного спорта здесь оборудованы несколько трасс. Профиль спусков и крутизна уклона делает их интересными для спортсменов со средним и высоким уровнем подготовки. Общая протяженность спусков – около 3600 метров, перепад высот приблизительно 110 метров. К вершине посетителей доставляют два подъемника бугельного типа. Все трассы освещены, что делает возможным их использование в вечернее время суток.
Те, кто стремиться отточить собственное мастерство, могут воспользоваться услугами опытных инструкторов. Поверхность трасс поддерживается в прекрасном состоянии с помощью снегоуплотнительной техники. При необходимости включается система искусственного оснежнения.
Любителей сноубординга ждет сноупарк с несколькими трамплинами. Необходимое снаряжение и оборудование любых размеров можно взять в аренду в пункте проката, расположенном на территории комплекса. Подкрепиться и согреться гости могут в небольшом кафе, расположенном на вершине горы, откуда открывается удивительно красивый вид на окружающую местность.
Остановиться на несколько дней можно в одном из коттеджей, стилизованных под русские избы, которые имеют все необходимое для комфортного отдыха. Разнообразить отдых можно посещением русской бани.
Фотогалерея
Другие курорты Приволжского округа
Жебреи (Пермский край)
Архитектурная ул.
614530
Береговая ул.
614530
Ветеран сад.
614530
Ветеранов ул.
Вильва сад.
614530
Владимирский сад.
614530
Горнолыжный комплекс тер.
614530
Дебор сад.
614530
Загорье сад.
614530
Зеленая ул.
614530
Лесная полянка сад.
614530
Лесной Уголок сад.
614530
614530
Молодежная ул.
614530
Набережная ул.
614530
Нагорная ул.
614530
614530
Никулино сад.
614530
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО Д. ЖЕБРЕИ ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) — ОГРН 1035900010365, ИНН 5948024805
Действует Обновлено 16.06.2021
Компания МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО Д. ЖЕБРЕИ ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) зарегистрирована 18.06.2003 г. Краткое наименование: МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО Д. ЖЕБРЕИ ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ). При регистрации организации присвоен ОГРН 1035900010365, ИНН 5948024805 и КПП 594801001. Юридический адрес: КРАЙ ПЕРМСКИЙ РАЙОН ПЕРМСКИЙ ДЕРЕВНЯ ЖЕБРЕИ УЛИЦА СОВЕТСКАЯ 2.
Григорьев Олег Вячеславович является генеральным директором организации. Учредители компании — БАЖЕНОВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА, БОГАДИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, БОГАДИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ДЪЯКОНОВА ПЕЛАГЕЯ ПЕТРОВНА, КОРЖОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА и другие.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО Д. ЖЕБРЕИ ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) по ОКВЭД: 94.91 Деятельность религиозных организаций. Общее количество направлений деятельности — 1.
На 09 сентября 2021 организация действует.
Юридический адрес МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО Д. ЖЕБРЕИ ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ), выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
Жебреи горнолыжный курорт | Всё про горные лыжи — SKISTOP.RU
Горнолыжный комплекс «Жебреи», основанный в 2007 году, расположен на живописном берегу р. Сылва в 30 км от столицы Пермского края.На курорте работают 5 трасс. Три синих трассы: «Бивень» с перепадом высот 110м и длиной 650м, «Арбат» с перепадом высот 110м и длиной 700м и трасса-серпантин «Лисья» с перепадом высот 110м и длиной 900м. Одна красная трасса «Миг» с перепадом высот 110м, уклоном 40м и длиной 500м. Оборудована новая трасса — «Спортивная» с перепадом высот 110м и длиной 600м. Трассы имеют ширину около 40м. Все трассы искусственно оснеживаются и обрабатываются ратраками. Таким образом, есть возможность за две недели подготовить отличный снежный покров. На всех трассах оборудовано ночное освещение.
База имеет хороший сноупарк с двумя трамплинами, рейлами и боксами. Длина трассы 300м. Здесь хорошо практиковаться в технике приземления и отрабатывать различные фигуры. Есть также и желоб для сноутюбинга. На вершину доставляют два бугельных подъемника, оборудованные контрольно-пропускной системой. Все оборудование можно взять напрокат прямо на базе. Есть возможность занятий с инструкторами. На базе работает горнолыжная школа «Снежная академия». Школа работает на специальном учебном склоне. На территории базы работает кафе на вершине горы. Так как Жебреи находится рядом с городом Пермь, то размещение возможно в гостиницах города, а на территории базы имеются удобные домики.
Отличительные особенности
Время работы:
Ср. — пт.: 14:00 — 22:00,
Сб. — вс.: 10:00 — 22:00.
Памятник «Пермяк соленые уши»
Памятник «Пермяк соленые уши» — самая знаменитая достопримечательность уральского города. Жанровая городская скульптура состоит из двух частей — фигуры фотографа и находящейся недалеко от нее круглой рамки с большими ушами. Именно в эту рамку нужно подставить свое лицо и сфотографироваться, разумеется, на настоящий фотоаппарат. Неудивительно, что Пермяк соленые уши чаще всего встречается на магнитиках и открытках, посвященных городу. Несколько лет назад журнал «Русский мир» назвал эту скульптуру самым странным памятником в России. Памятник находится рядом с гостиницей «Прикамье» на Комсомольском проспекте. Пройти мимо скульптуры высотой около двух метров невозможно — она хорошо заметна, так что во время променада по Комсомольскому проспекту вы ее обязательно увидите.
Происхождение памятника связано с традиционным занятием в Пермском крае — промысловым солеварением. Прозвище Пермяк соленые уши закрепилось за работниками, которые таскали на своих плечах большие мешки с солью. Мешки задевали уши, которые от постоянного контакта с солью испытывали аллергическую реакцию, то есть становились большими и красными.
Дорога Пермь — Жебреи будет отремонтирована
Первый участок трассы починят уже в этом году
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов обозначил новый объект дорожного строительства в городе — дорога на Жебреи. По словам Чувашова, эта дорога никогда не подвергалась капитальному ремонту, только ямочному.
Трасса, которую планируется сделать полностью в течение ближайших двух-трёх лет, будет разбита на несколько участков — от Голого мыса до городской свалки и далее до деревни Жебреи.
С 23 сентября начнётся смена покрытия на первом отрезке — от Голого мыса. Всего этой осенью планируется отремонтировать 2,5 км. «Хоть дорога и будет ремонтироваться до ноября, дачникам и грибникам не стоит искать пути объезда», — уточнил Матвей Чувашов.
Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»:
— Там организовано производство работ небольшими охватками по 100-200 м. Работают регулировщики, которые открывают движение в реверсивном режиме. Задержки будут, но движение будет открыто для всех.
Чувашов подчеркнул, что пока погодные условия вполне приемлемы для ремонта, несмотря на низкие температуры ночью. Подрядчики настроены закончить работу до холодов. Они готовы работать и круглосуточно, но на этом участке отсутствует наружное освещение вдоль дороги. Судьба второго участка — от свалки до деревни Жебреи — пока не ясна. Всё зависит от волевого решения депутатов Пермской городской думы.
Источник — «Эхо Перми»
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Если вашего штата нет в списке, в вашем штате нет никаких ограничений. | ||
Ограничения | Штат | |
Запрещено — для этого штата требуется лицензия: | AL | |
Ограничено — для этого штата требуется лицензия: | AS | |
AZ | ||
Ограничено — Для этого штата требуется лицензия: | AR | |
Ограничено — Для этого штата требуется лицензия: | AA | |
Ограничено — Для этого штата требуется лицензия: | AE | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | AP | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | CA | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | CT |
с ограничениями — Thi Штат требует лицензии: | DE | |
Ограничено — Для этого штата требуется лицензия: | DC | |
Ограничено — Для этого штата требуется лицензия: | FM | |
Ограничено — Для этого штата требуется лицензия : | FL | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | GA | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | GU | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | HI||
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | ID | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | IL | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | IN | |
Для этого штата требуется лицензия: | IA | |
Restricted — Для этого штата требуется лицензия: | KS | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | KY | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | LA | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | ME | MH |
Restricted — Для этого штата требуется лицензия: | MD | |
Restricted — Для этого штата требуется лицензия: | MA | |
Restricted — Для этого штата требуется лицензия: | MI | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | MN | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | MS | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | MO | |
Ограничено — В этом штате требуется лицензия: | MT | |
Ограничено — Чт В штате требуется лицензия: | NE | |
Ограничено — Для этого штата требуется лицензия: | NV | |
Ограничено — Для этого штата требуется лицензия: | NH | |
Ограничено — Для этого штата требуется лицензия : | NJ | |
Restricted — Для этого штата требуется лицензия: | NM | |
Restricted — Для этого штата требуется лицензия: | NY | |
Restricted — Для этого штата требуется лицензия: | NC | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | ND | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | MP | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | OH | |
OK | ||
Ограничено — для этого штата требуется лицензия: | O R | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | PW | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | PA | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | PR | |
Ограниченный — для этого штата требуется лицензия: | RI | |
Ограниченный — для этого штата требуется лицензия: | SC | |
Ограниченный — для этого штата требуется лицензия: | SD | |
Ограниченный — для этого штата требуется лицензия: | TN | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | TX | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | UT | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | VT | |
с ограничениями — для этого штата требуется лицензия: | VI | |
с ограничениями — T в его штате требуется лицензия: | VA | |
Restricted — Для этого штата требуется лицензия: | WA | |
Restricted — Для этого штата требуется лицензия: | WV | |
Restricted — Для этого штата требуется лицензия : | WI | |
Запрещено — этому штату требуется лицензия: | WY | |
Запрещено — продажа штату запрещена: | AK |
U.S. EPA, Пестициды, Этикетка, PERM-UP 3.2 EC INSECTICIDE, 12/2/2010
% PDF-1.6 % 230 0 объект > эндобдж 227 0 объект > поток 2011-02-16T09: 04: 17ZKofax Стандартный многостраничный фильтр хранения TIFF v3.03.0002011-03-28T11: 19: 39-04: 002011-03-28T11: 19: 39-04: 00 Подключаемый модуль Adobe Acrobat 9.43 Paper Capture12 / 2/2010 Этикетка на пестицидном продукте, PERM-UP 3.2 EC INSECTICIDE, UNITED PHOSPHORUS, INC, 7050600009application / pdf
Артикул | Описание | Единицы | 31 марта 2019 г. | Переезд за 12 месяцев | Использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Ср. Ставка | Количество | Ср. Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 6003 | МУЛЬЧА ИЗ СОЛОМЫ ИЛИ СЕНА | SY | 111978.000 | .20428 | 2,366,531,640 | .19174 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 6004 | MULCH SODDING | SY | 3,651.000 | 4,76308 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 6008 | ШЛИФОВКА РОЛИКА | SY | 28,357.000 | 4.39350 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 6001 | ТРАНСЛЯЦИЯ СЕМЯН (ПЕРМЬ) (СЕЛЬСКИЙ) (СЭНДИ) | SY | 242 348.000 | .15598 | 2,367,735,000 | .12960 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 6002 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЕ СЕМЕНА (ПЕРМЬ) (СЕЛЬСКИЙ) (САНДИ) | AC | 281.103 | 519.62629 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
