Таблица нормативов плавание – ,

Разное

Таблица нормативов — 50 метров

ВИДМСМКМСКМСIIIIIII(ю)II(ю)III(ю)
Вольный стиль 50 м                                24,7826,7027,5028,8031,5033,5040,5050,501:00,00
Вольный стиль 100 м53,9057,901:01,901:05,741:13,301:21,001:35,001:55,002:14,00
Вольный стиль 200 м1:57,282:07,252:15,552:24,252:40,002:58,003:29,004:09,004:47,00
Вольный стиль 400 м4:07,264:29,004:44,00
5:02,00
5:43,006:27,007:38,008:49,0010:00,00
Вольный стиль 800 м8:28,129:12,009:46,0010:27,0011:58,0013:31,0016:16,0018:46,0021:16,00
Вольный стиль 1500 м16:26,0817:45,0018:54,0020:37,0023:07,0026:30,0030:37,5034:42,5038:52,50
На спине 50 м28,2029,2030,9032,5037,5041,5048,0058,001:08,00
На спине 100 м
59,961:06,401:10,401:14,901:23,001:33,001:47,002:10,002:30,00
На спине 200 м2:09,312:21,752:29,752:38,752:58,003:20,003:54,004:39:005:19,00
Брасс 50 м31,2633,4035,2036,9041,0045,0052,501.02,501:12,50
Брасс 100 м1:07,071:13,901:17,901:22,901:31,501:43,50
2:08,00
2:18,002:39,00
Брасс 200 м2:24,692:38,252:47,252:57,753:18,003:43.004:20,004:55,005:37,00
Баттерфляй 50 м26,2028,2529,4031,9034,5037,5044,5054.501:04,50
Баттерфляй  100 м                          58,031:03,401:06,901:11,401:21,001:32,001:44,002:03,002:23,00
Баттерфляй   200 м                      
2:08,582:20,752:28.252:38,252:59,003:22,003:49,004:25,005:05,00
Комплексное плавание 200 м2:11,882:24,752:33,252:42,753:03,003:29,003:58,004:34,005:14,00
Комплексное плавание 400 м4:38,665:07,005:24.505:46,006:30,007:23,008:24,009:35,0010:46,00
Эстафета 4х100 м — вольный стиль (только для  спортсмена стартующего первым)
53,9057,901:01,901:05,741:13,301:21,001:35,001:55,002:14,00
Эстафета 4х200 м — вольный стиль (только для спортсмена стартующего первым)1:57,282:07,252:15,552:24,252:40,002:58,003:29,004:09,004:47,00
Эстафета 4х100 м — комбинированная (только для спортсмена стартующего первым — на спине)59,961:06,401:10,401:14,901:23,001:33,001:47,002:10,002:30,00

dlpp.ru

Таблица нормативов — 25 метров

ВИДМСМКМСКМСIIIIIII(ю)II(ю)III(ю)
Вольный стиль 50 м (бассейн 25 м)24,1925,9526,7528,0530,7532,7539,7549,7559,25
Вольный стиль 100 м (бассейн 25 м)52,6656,401:00,401:04,241:11,801:19,501:33,501:53,502:12,50
Вольный стиль 200 м (бассейн 25 м)1:54,742:04,252:12,552:21,252:37,002:55,003:26,004:06,004:44,00
Вольный стиль 400 м (бассейн 25 м)4:01,474:23,004:38,004:56,005:37,006:21,007:32,008:43,009:54,00
Вольный стиль 800 м (бассейн 25 м)8:16,549:00,009:34,0010:15,0011:46,0013:19,0016:04,0018:34,0021:04,00
Вольный стиль 1500 м (бассейн 25 м)16:02,7517:22,5018:31,5020:14,5022:44,5026:07,5030:15,0034:20,0038:30,00
На спине 50 м (бассейн 25 м)27,5628,8530,0531,7536,7540,7547,2557,251:07,25
На спине 100 м (бассейн 25 м)58,911:04,001:08,901:13,401:21,501:31,501:45,502:08,502:28,50
На спине 200 м (бассейн 25 м)2:06,592:18,752:26,752:35,752:55,003:17,003:51,004:36,005:16,00
Брасс 50 м (бассейн 25 м)30,6232,6534,4536,1540,2544,2551,751:01,751:11,75
Брасс 100 м (бассейн 25 м)1:06,061:12,401:16,401:21,401:30,001:42,002:06,502:16,502:37,50
Брасс 200 м (бассейн 25 м)2:22,762:35,252:44,252:54,753:15,003:40,004:17,004:52,005:34,00
Баттерфляй 50 м (бассейн 25 м)25,6427,5028,6531,1533,7536,7543,7553,751:03,75
Баттерфляй   100 м (бассейн 25 м)56,811:01,901:05,401:09,901:19,501:30,501:42,502:01,502:21,50
Баттерфляй  200 м (бассейн 25 м)2:06,172:17,752:25,252:35,252:56,003:19,003:46,004:22,005:02,00
Комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м)59,901:04,901:09,901:14,901:24,001:35,001:47,002:06,002:46,00
Комплексное плавание 200 м (бассейн 25 м)2:09,312:21,752:30,252:39,753:00,003:26,003:55,004:31,005:11,00
Комплексное плавание 400 м (бассейн 25 м)
4:33,765:01,005:18,505:40,006:24,007:17,008:18,009:29,0010:40,00
Эстафета 4х50 м —  вольный стиль (бассейн 25 м)  (только для спортсмена стартующего первым)24,1925,9526,7528,0530,7532,7539,7549,7559,25
Эстафета 4х100 м — вольный стиль (бассейн 25 м)  (только для спортсмена стартующего первым)52,6656,401:00,401:04,241:11,801:19,501:33,501:53,502:12,50
Эстафета 4х200 м — вольный стиль  (бассейн 25 м) (только для спортсмена стартующего первым)1:54,742:04,252:12,552:21,252:37,002:55,003:26,004:06,004:44,00
Эстафета 4х50 м — комбинированная (бассейн 25 м ) (только для спортсмена стартующего первым — на спине)27,5628,8530,0531,7536,7540,7547,2557,251:07,25
Эстафета 4х100 м — комбинированная (бассейн 25 м ) (только для спортсмена стартующего первым — на спине)58,911:04,001:08,901:13,401:21,501:31,501:45,502:08,502:28,50

dlpp.ru

Таблица нормативов по плаванию, спортивные разряды Спорт и здоровье

Содержимое:

Разрядные нормативы по плаванию, таблица нормативов на 2014-2017г
плавание, нормативы, таблица нормативов, разряды


Официальные нормативы по плаванию из ЕВСК 2014-2017гг, актуальны для 2017 года
Вы также можете скачать нормативы в формате Excel (размер документа 84Кб)
Рассчитать очки ФИНА поможет простой калькулятор

ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ МУЖЧИН


1. Плавание в бассейне 25м (минут:секунд,долей секунд)
ВидМСМКМСКМСIIIIIII(ю)II(ю)III(ю)
50м (вольный стиль) 21,29 22,75 23,50 24,75 27,05 29,25 35,25 45,25 55,25
100м (вольный стиль) 47,05 50,50 53,90 57,30 1:03,5 1:11,0 1:23,5 1:43,5 2:03,5
200м (вольный стиль) 1:44,25 1:52,0 1:58,7 2:07,0 2:21,0 2:39,5 3:05,0 3:15,0 4:25,0
400м (вольный стиль) 3:42,57 4:00,0 4:12,5 4:29,0 5:03,0 5:44,0 6:40,0 7:36,0 8:32,0
800м (вольный стиль) 7:45,64 8:20,0 8:53,0 9:32,0 11:06,0 12:28,0 14:30,0 16:30,0 18:30,0
1500м (вольный стиль) 14:42,19 15:44,5 17:22,5 18:22,5 20:37,5 23:37,5 27:40,0 31:40,0 35:40,0
50м (на спине) 24,45 26,15 27,65 29,45 32,25 35,75 41,75 51,75 1:01,75
100м (на спине) 52,48 57,50 1:01,0 1:05,0 1:13,0 1:21,5 1:34,0 1:56,5 2:16,5
200м (на спине) 1:54,41 2:05,8 2:12,5 2:20,5 2:37,0 2:57,0 3:25,0 4:11,0 4:51,0
50м (брасс) 26,87 28,55 30,05 31,95 35,25 38,75 45,25 55,25 1:05,25
100м (брасс) 58,98 1:03,5 1:07,5 1:12,0 1:20,5 1:28,5 1:44,5 2:03,5 2:23,5
200м (брасс) 2:08,35 2:19,5 2:27,5 2:37,5 2:56,5 3:19,5 3:52,0 4:25,0 5:05,0
50м (баттерфляй) 22,87 24,25 25,25 27,25 30,25 33,25 38,25 48,25 58,25
100м (баттерфляй) 50,66 54,5 58,5 1:02,0 1:10,5 1:20,5 1:30,5 1:49,5 2:09,5
200м (баттерфляй) 1:53,47 2:04,0 2:11,0 2:19,0 2:37,5 2:58,0 3:22,0 3:57,0 4:37,0
100м (комплексное плавание) 52,74 57,0 1:02,0 1:06,0 1:14,0 1:24,0 1:35,0 1:54,0 2:14,0
200м (комплексное плавание) 1:56,37 2:07,0 2:14,5 2:23,0 2:41,0 3:05,0 3:30,0 4:05,0 4:45,0
400м (комплексное плавание) 4:09,38 4:32,0 4:47,0 5:06,0 5:46,0 6:34,0 7:29,0 8:25,0 9:21,0

2. Плавание в бассейне 50м (минут:секунд,долей секунд)
ВидМСМКМСКМСIIIIIII(ю)II(ю)III(ю)
50м (вольный стиль) 22,04 23,5 24,25 25,5 27,8 30,0 36,0 46,0 56,0
100м (вольный стиль) 48,55 52,0 55,4 58,8 1:05,0 1:12,5 1:25,0 1:45,0 2:05,0
200м (вольный стиль) 1:47,25 1:55,0 2:01,7 2:10,0 2:24,0 2:42,5 3:08,0 3:48,0 4:28,0
400м (вольный стиль) 3:48,57 4:06,0 4:18,5 4:35,0 5:09,0 5:50,0 6:46,0 7:42,0 8:38,0
800м (вольный стиль) 7:57,64 8:32,0 9:05,0 9:44,0 11:18,0 12:40,0 14:42,0 16:42,0 18:42,0
1500м (вольный стиль) 15:04,69 16:07,0 17:45,0 18:45,0 21:00,0 24:00,0 28:02,5 32:02,5 36:02,5
50м (на спине) 25,2 26,9 28,4 30,2 33,0 36,5 42,5 52,5 1:02,5
100м (на спине) 53,98 59,0 1:02,5 1:06,5 1:14,5 1:23,0 1:35,5 1:58,0 2:18,0
200м (на спине) 1:57,41 2:08,8 2:15,5 2:23,5 2:40,0 3:00,0 3:28,0 4:14,0 4:54,0
50м (брасс) 27,62 29,3 30,8 32,7 36,0 39,5 46,0 56,0 1:06,0
100м (брасс) 1:00,48 1:05,0 1:09,0 1:13,5 1:22,0 1:30,0 1:46,0 2:05,0 2:25,0
200м (брасс) 2:11,35 2:22,5 2:30,5 2:40,5 2:59,5 3:22,5 3:55,0 4:28,0 5:08,0
50м (баттерфляй) 23,62 25,0 26,0 28,0 31,0 34,0 39,0 49,0 59,0
100м (баттерфляй) 52,16 56,0 1:00,0 1:03,5 1:12,0 1:22,0 1:32,0 1:51,0 2:11,0
200м (баттерфляй) 1:56,47 2:07,0 2:14,0 2:22,0 2:40,5 3:01,0 3:25,0 4:00,0 4:40,0
200м (комплексное плавание) 1:59,37 2:10,0 2:17,5 2:26,0 2:44,0 3:08,0 3:33,0 4:08,0 4:48,0
400м (комплексное плавание) 4:15,38 4:38,0 4:53,0 5:12,0 5:52,0 6:40,0 7:35,0 8:31,0 9:27,0

3. Плавание на открытой воде (скорость — км/час)
ВидМСМКМСКМСIIIIIII(ю)II(ю)III(ю)
на дистанции 16км 4,06 3,84 3,42 2,88
на дистанции 10км 3,99 3,6 3,06
на дистанции 5км 4,17 3,8 3,24



ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН


1. Плавание в бассейне 25м (минут:секунд,долей секунд)
ВидМСМКМСКМСIIIIIII(ю)II(ю)III(ю)
50м (вольный стиль) 24,19 26,05 26,85 28,15 30,75 32,75 39,75 49,75 59,25
100м (вольный стиль) 52,66 56,5 1:00,5 1:04,34 1:11,8 1:19,5 1:33,5 1:53,5 2:12,5
200м (вольный стиль) 1:54,74 2:04,5 2:12,8 2:21,5 2:37,0 2:55,0 3:26,0 4:06,0 4:44,0
400м (вольный стиль) 4:01,47 4:24,0 4:39,0 4:57,0 5:37,0 6:21,0 7:32,0 8:43,0 9:54,0
800м (вольный стиль) 8:16,54 9:03,0 9:37,0 10:18,0 11:46,0 13:19,0 16:04,0 18:34,0 21:04,0
1500м (вольный стиль) 16:02,75 17:28,5 18:37,5 20:20,5 22:44,5 26:07,5 30:15,0 34:20,0 38:30,0
50м (на спине) 27,56 29,95 31,65 33,25 36,75 40,75 47,25 57,25 1:07,25
100м (на спине) 58,91 1:05,0 1:09,0 1:13,5 1:21,5 1:31,5 1:45,5 2:08,5 2:28,5
200м (на спине) 2:06,59 2:19,0 2:27,0 2:36,0 2:55,0 3:17,0 3:51,0 4:36,0 5:16,0
50м (брасс) 30,62 32,75 34,55 36,25 40,25 44,25 51,75 1:01,75 1:11,75
100м (брасс) 1:06,06 1:12,5 1:16,5 1:21,5 1:30,0 1:42,0 2:06,5 2:16,5 2:37,5
200м (брасс) 2:22,76 2:35,5 2:44,5 2:55,0 3:15,0 3:40,0 4:17,0 4:52,0 5:34,0
50м (баттерфляй) 25,64 27,60 28,75 31,25 33,75 36,75 43,75 53,75 1:03,75
100м (баттерфляй) 56,81 1:02,0 1:05,5 1:10,0 1:19,5 1:30,5 1:42,5 2:01,5 2:21,5
200м (баттерфляй) 2:06,17 2:18,0 2:25,5 2:35,5 2:56,0 3:19,0 3:46,0 4:22,0 5:02,0
100м (комплексное плавание) 59,9 1:05,0 1:10,0 1:15,0 1:24,0 1:35,0 1:47,0 2:06,0 2:46,0
200м (комплексное плавание) 2:09,31 2:22,0 2:30,5 2:40,0 3:00,0 3:26,0 3:55,0 4:31,0 5:11,0
400м (комплексное плавание) 4:33,76 5:02,0 5:19,5 5:41,0 6:24,0 7:17,0 8:18,0 9:29,0 10:40,0

2. Плавание в бассейне 50м (минут:секунд,долей секунд)
ВидМСМКМСКМСIIIIIII(ю)II(ю)III(ю)
50м (вольный стиль) 24,94 26,8 27,6 28,9 31,5 33,5 40,5 50,5 1:00,0
100м (вольный стиль) 54,16 58,0 1:02,0 1:05,84 1:13,3 1:21,0 1:35,0 1:55,0 2:14,0
200м (вольный стиль) 1:57,74 2:07,5 2:15,8 2:24,5 2:40,0 2:58,0 3:29,0 4:09,0 4:47,0
400м (вольный стиль) 4:07,47 4:30,0 4:45,0 5:03,0 5:43,0 6:27,0 7:38,0 8:49,0 10:00,0
800м (вольный стиль) 8:28,54 9:15,0 9:49,0 10:30,0 11:58,0 13:31,0 16:16,0 18:46,0 21:16,0
1500м (вольный стиль) 16:25,25 17:51,0 19:00,0 20:43,0 23:07,0 26:30,0 30:37,5 34:42,5 38:52,5
50м (на спине) 28,31 30,7 32,4 34,0 37,5 41,5 48,0 58,0 1:08,0
100м (на спине) 1:00,41 1:06,5 1:10,5 1:15,0 1:23,0 1:33,0 1:47,0 2:10,0 2:30,0
200м (на спине) 2:09,59 2:22,0 2:30,0 2:39,0 2:58,0 3:20,0 3:54,0 4:39,0 5:19,0
50м (брасс) 31,37 33,5 35,3 37,0 41,0 45,0 52,5 1:02,5 1:12,5
100м (брасс) 1:07,56 1:14,0 1:18,0 1:23,0 1:31,5 1:43,5 2:08,0 2:18,0 2:39,0
200м (брасс) 2:25,76 2:38,5 2:47,5 2:58,0 3:18,0 3:43,0 4:20,0 4:55,0 5:37,0
50м (баттерфляй) 26,39 28,35 29,5 32,0 34,5 37,5 44,5 54,5 1:04,5
100м (баттерфляй) 58,31 1:03,5 1:07,0 1:11,5 1:21,0 1:32,0 1:44,0 2:03,0 2:23,0
200м (баттерфляй) 2:09,17 2:21,0 2:28,5 2:38,5 2:59,0 3:22,0 3:49,0 4:25,0 5:05,0
200м (комплексное плавание) 2:12,31 2:25,0 2:33,5 2:43,0 3:03,0 3:29,0 3:58,0 4:34,0 5:14,0
400м (комплексное плавание) 4:39,76 5:08,0 5:25,5 5:47,0 6:30,0 7:23,0 8:24,0 9:35,0 10:46,0

3. Плавание на открытой воде (скорость — км/час)
ВидМСМКМСКМСIIIIIII(ю)II(ю)III(ю)
на дистанции 16км 3,8 3,58 3,16 2,73
на дистанции 10км 3,74 3,35 2,91
на дистанции 5км 3,92 3,52 3,02




УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

МСМК — мастер спорта международного класса
МС — мастер спорта
КМС — кандидат в мастера спорта
I — первый разряд
II — второй разряд
III — третий разряд
I(ю) — первый юношеский разряд
II(ю) — второй юношеский разряд
III(ю) — третий юношеский разряд

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМ:

1.Спортивное звание МСМК присваивается за выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП (Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий).
2.Спортивное звание МС присваивается за выполнение норм на официальных спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства федерального округа, зональных отборочных соревнований, чемпионатах и первенствах города Москвы и города Санкт-Петербурга. При обязательном использовании электронной системы хронометража.
3.Спортивный разряд КМС присваивается за выполнение нормы на соревнованиях не ниже статуса официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации, либо за выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях муниципального образования при наличии трех секундометристов на каждой дорожке. По результатам ручного хронометража могут присваиваться только спортивные разряды. Сотые доли секунды не учитываются.
4.I, II, III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на соревнованиях любого статуса.
5.Для выполнения скоростных норм для присвоения спортивных разрядов в плавании на открытой воде, наряду с водоёмами без течения могут использоваться реки. В этом случае дистанция должна быть проложена так, чтобы одна половина её преодолевалась по течению, а другая — против. Для присвоения спортивного разряда КМС необходимо пройти дистанцию, отстав от победителя не более, чем: 5 км — 15 мин, 10 км — 30 мин, 16 км — 45 мин, 25 км — 60 мин.
6.Первенства России проводятся в возрастных категориях: юниоры (17-18 лет), юниорки (15-16 лет), юноши (15-16 лет), девушки (13-14 лет), в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «открытая вода» юниоры, юниорки (17-18 лет), юноши, девушки (14-16 лет).
7.Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

Прислал: davydova yuliya . 2017-11-04 15:54:58

sport-i-zdorovie.iusite.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *