Результаты
Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы МСМК, чемпиона СССР Розалина Бакиева
Летний Чемпионат и Первенство РТ среди лыжников гонщиков
Протоколы летнего личного Первенства Республики Татарстан среди лыжников-гонщиков
«Республиканские соревнования по ОФП среди юношей и девушек 2003 г.р. и моложе, пгт. Джалиль»
Камский лыжный марафон — 2020
Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди городов и сельских районов, посвященные памяти Фаниса Асгатовича Каримова
Летнее личное Первенство среди лыжников-гонщиков 2002 – 2007 годов рождения и моложе
Республиканские соревнования по ОФП среди юношей и девушек 2002 г. р. и моложе. Кросс
Республиканские соревнования по ОФП среди юношей и девушек 2002 г.р. и моложе. Лыжероллеры
Чемпионат Республики Татарстан (3 тур) памяти ЗМС СССР В.А. Бекасова» 5-7.03.2019 г. ЦСП «Ялта-Зай» г. Заинск
2-ой тур Чемпионата республики Татарстан по лыжным гонкам
Первенство Приволжского федерального округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет
Чемпионат Приволжского Федерального округа по лыжным гонкам (г.Заинск)
Лично-командное Первенство Республики Татарстан по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. — 11-13 января 2019 года
Лично-командные открытые республиканские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001-2002- 2003 г. р. и моложе на призы МСМК, чемпиона СССР Розалина Бакиева
1 тур Чемпионата Республики Татарстан «Гонка сильнейших лыжников» — 22-23 декабря 2018 года
29-30 сентября 2018 года. Летний чемпионат и первенство Республики Татарстан по общефизической подготовке среди лыжников-гонщиков
Открытый чемпионат и Первенство г. Зеленодольска по лыжероллерам. 4.08.2018г.
Республиканские соревнования по ОФП среди юношей и девушек 2001 г.р. и моложе
Открытые республиканские соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти героя-поэта Мусы Джалиля на призы НГДУ «Джалильнефть»
Первенство РТ по биатлону из пневматической винтовки «Снежный снайпер»
Открытое первенство Республики Татарстан по лыжным гонкам на призы заслуженного мастера спорта СССР И.С.Утробина
Чемпионат Республики Татарстан (III тур) памяти Заслуженного мастера спорта СССР В.А.Бекасова
Казанский юношеский лыжный марафон-2018
ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ПРИЗЫ ЧЕМПИОНА РОССИИ И МСМК Е.А. БЕЛОВА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2004-2005 г.р., 2006 г.р. И МЛАДШЕ
Чемпионат Республики Татарстан по лыжным гонкам — СК «Маяк» — г.Зеленодольск, 9-11 февраля 2018 г.
Первенство Приволжского федерального округа по лыжным гонкам (г.Заинск)
Первенство Республики Татарстан среди юношей и девушек 2002 — 2003 г.р. и моложе
Первенство Республики Татарстан среди юношей и девушек 2000 — 2001 г.р. и моложе
Зеленодольская вечерняя лыжная гонка «Звездная» на призы главы Зеленодольского муниципального района
Спринт Сарманово
Лично-командные открытые соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2002-2003, 2004-2005 годов рождения на призы Мастера спорта международного класса, чемпиона СССР Розалина Бакиева
Летний чемпионат и первенство Республики Татарстан по общефизической подготовке. 29.09. — 1.10.2017 г. ЦСП «Ялта-Зай»
Первенство Республики по обще-физической подготовке среди юных лыжников-гонщиков (16-17 сентября 2017 года), Елабуга
Соревнования по ОФП на призы Сармановского МР 22-23 августа 2017
Соревнования на первенство г. Зеленодольск по лыжероллерам
Бугульминский марафон 2017
XXXXII Казанский юношеский лыжный марафон
Надежды Татарстана
Чемпионат РТ, г. Зеленодольск
Первенство РТ среди юношей и девушек 2001-2002 г.р. г. Зеленодольск
Лично-командное Первенство РТ среди юношей и девушек 1999-2000 г.р. в зачет XI Спартакиады учащихся
Открытые республиканские соревнования «Казанские стальные профили»
Чемпионат и Первенство Республики Татарстан «Гонка сильнейших лыжников-гонщиков»
Летний чемпионат и первенство РТ
Лыжные гонки — Кубок Мира 2020/2021 — Тур де Ски (Валь-Мюстаир (SUI)) — женщины, спринт, свободный стиль. Olympteka.ru
Энгадин13-14.03.2021
13.03 мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
13.03 женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль
14.03 женщины, 30 км, гонка преследования, свободный стиль
14.03 мужчины, 50 км, гонка преследования, свободный стиль
Лиллехаммер19-21.03.2021
19.03 — женщины, спринт, свободный стиль
19.03 — мужчины, спринт, свободный стиль
20.03 — женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
20.03 — мужчины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
21.03 — женщины, 10 км, гонка преследования
21.03 — мужчины, 15 км, гонка преследования
21.03 — женщины, зачет мини-тура
21.03 — мужчины, зачет мини-тура
Оберстдорф23.02/07.03.2021
24.02 женщины, 5 км, свободный стиль
24.02 мужчины, 10 км, свободный стиль
25.02 женщины, спринт, классический стиль
25.02 мужчины, спринт, классический стиль
27.02 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
27.02 мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
28.02 женщины, командный спринт, свободный стиль
28.02 мужчины, командный спринт, свободный стиль
02.03 женщины, 10 км, свободный стиль
03.03 мужчины, 15 км, свободный стиль
04.03 женщины, 4х5 км, эстафета
05.03 мужчины, 4х10 км, эстафета
06.03 женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль
07.03 мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль
Нове-Место20-21.02.2021
20.02 — женщины, спринт, классический стиль
20.02 — мужчины, спринт, классический стиль
21.02 — мужчины, 15 км, свободный стиль
21.02 — женщины, 10 км, свободный стиль
Ульрисехамн06-07.02.2021
Фалун29-31.01.2021
29.01 мужчины, 15 км, свободный стиль
29.01 женщины, 10 км, свободный стиль
30.01 мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
30.01 женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль
31.01 женщины, спринт, классический стиль
31.01 мужчины, спринт, классический стиль
Лахти23-24.01.2021
Тур де Ски01-10.01.2021
[Валь-Мюстаир (SUI)]
01.01женщины, спринт, свободный стиль
01.01 мужчины, спринт, свободный стиль
02.01 женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль
02.01 мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
03.01 мужчины, 15 км, гонка преследования
03.01 женщины, 10 км, гонка преследования
[Тоблах (ITA)]
05.01 женщины, 10 км, свободный стиль
05.01 мужчины, 15 км, свободный стиль
06.01 женщины, 10 км, гонка преследования
06.01 мужчины, 15 км, гонка преследования
[Валь ди Фиемме (ITA)]
08.01 мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
08.01 женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль
09.01 женщины, спринт, классический стиль
09.01 мужчины, спринт, классический стиль
10.01 женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
10.01 мужчины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
[Зачёт ТДС]
10.01 женщины, общий зачёт ТДС
10.01 мужчины, общий зачёт ТДС
Дрезден19-20.12.2020
Давос12-13.12.2020
Лиллехаммер04-06.12.2020
04.12 — женщины, спринт, классический стиль
04.12 — мужчины, спринт, классический стиль
05.12 — женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
05.12 — мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
06.12 — женщины, 4х5 км, эстафета
06.12 — мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Рука27-29.11.2020
27.11 женщины, спринт, классический стиль
27.11 мужчины, спринт, классический стиль
28.11 женщины, 10 км, классический стиль
28.11 мужчины, 15 км, классический стиль
29.11 женщины, 10 км, гонка преследования
29.11 мужчины, 15 км, гонка преследования
29.11 женщины, зачет мини-тура
29.11 мужчины, зачет мини-тура
504 | Кислова Инна | 1992 | СпортВектор | Ж0-10 2002-81 | 2 | 3 | 94.318 | 95.177 | 94.893 |
372 | Петров Александр | 1989 | СпортВектор | М0-10 2002-81 | 7 | 8 | 91.765 | 94.681 | 93.719 |
321 | Ежов Анатолий | 1973 | СпортВектор | М1-10 1980-71 | 4 | 16 | 94.595 | 89.362 | 91.089 |
565 | Марченкова Евгения | 1987 | СпортВектор | Ж0-10 2002-81 | 3 | 5 | 91.477 | 91.961 | 91.802 |
430 | Суворов Иван | 1996 | СпортВектор | М0-10 2002-81 | 11 | 13 | 87.059 | 91.356 | 89.938 |
514 | Сибирцева Мария | 1984 | СпортВектор | Ж0-10 2002-81 | 5 | 8 | 85.795 | 87.138 | 86.695 |
375 | Мельниченко Андрей | 2002 | СпортВектор | М0-10 2002-81 | 14 | 18 | 83.529 | 88.032 | 86.546 |
179 | Зубарев Никита | 1985 | СпортВектор | М0-30 2002-81 | 18 | 20 | 78.824 | 89.812 | 86.185 |
535 | Есипова Татьяна | 1955 | СпортВектор | Ж3-10 1960ист | 1 | 7 | 75 | 88.746 | 84.21 |
327 | Калютич Дмитрий | 1973 | СпортВектор | М1-10 1980-71 | 8 | 30 | 89.189 | 80.053 | 83.068 |
509 | Овечко Анна | 1984 | СпортВектор | Ж0-10 2002-81 | 7 | 12 | 80.114 | 80.707 | 80.511 |
476 | Егоров Евгений | 1987 | СпортВектор | М0-10 2002-81 | 18 | 27 | 78.824 | 82.048 | 80.984 |
425 | Ломаев Александр | 1990 | СпортВектор | М0-10 2002-81 | 26 | 40 | 69.412 | 73.404 | 72.087 |
138 | Кислов Никита | 1993 | СпортВектор | М0-30 2002-81 | 30 | 51 | 64.706 | 74.019 | 70.946 |
226 | Чекунов Дмитрий | 1973 | СпортВектор | М1-30 1980-71 | 22 | 74 | 70.667 | 62.303 | 65.063 |
558 | Ерохина Ольга | 1987 | СпортВектор | Ж0-10 2002-81 | 12 | 26 | 65.909 | 58.199 | 60.744 |
590 | Найдун Сергей | 1983 | СпортВектор | М0-10 2002-81 | 41 | 65 | 51.765 | 56.782 | 55.126 |
303 | Shabad Leo | 1985 | СпортВектор | М0-30 2002-81 | 46 | 90 | 45.882 | 54.152 | 51.423 |
546 | Наку Полина | 1978 | СпортВектор | Ж1-10 1980-71 | 10 | 37 | 52.381 | 40.514 | 44.43 |
562 | Дембицкая Евгения | 1987 | СпортВектор | Ж0-10 2002-81 | 22 | 40 | 37.5 | 35.691 | 36.288 |
345 | Цыпкин Алексей | 1976 | СпортВектор | М1-10 1980-71 | 35 | 110 | 52.703 | 26.862 | 35.389 |
444 | Чалов Сергей | 1982 | СпортВектор | М0-10 2002-81 | 55 | 101 | 35.294 | 32.846 | 33.654 |
497 | Крицак Андрей | 1986 | СпортВектор | М0-10 2002-81 | 61 | 113 | 28.235 | 24.867 | 25.979 |
431 | Князев Антон | 1984 | СпортВектор | М0-10 2002-81 | 68 | 130 | 20 | 13.564 | 15.688 |
470 | Григорьев Сергей | 1988 | СпортВектор | М0-10 2002-81 | 78 | 143 | 8.235 | 4.92 | 6.014 |
326 | Шатагин Антон | 1987 | Corsac Sport Club | М0-10 2002-81 | 3 | 3 | 96.471 | 98.005 | 97.499 |
336 | Солодов Иван | 1989 | Corsac Sport Club | М0-10 2002-81 | 2 | 2 | 97.647 | 98.67 | 98.333 |
334 | Качан Олег | 1984 | Corsac Sport Club | М0-10 2002-81 | 15 | 22 | 82.353 | 85.372 | 84.376 |
512 | Золотарева Ксения | 1988 | Corsac Sport Club | Ж0-10 2002-81 | 6 | 9 | 82.955 | 85.531 | 84.68 |
330 | Качурин Александр | 1969 | Corsac Sport Club | М2-10 1970-61 | 3 | 33 | 82.353 | 78.059 | 79.476 |
21 | Конкин Максим | 1973 | Corsac Sport Club | М1-30 1980-71 | 14 | 53 | 81.333 | 73.001 | 75.75 |
568 | Федосеева Татьяна | 1976 | Corsac Sport Club | Ж1-10 1980-71 | 5 | 17 | 76.19 | 72.669 | 73.831 |
182 | Шувалов Сергей | 1974 | Corsac Sport Club | М1-30 1980-71 | 18 | 64 | 76 | 67.397 | 70.236 |
145 | Челпанов Дмитрий | 1986 | Corsac Sport Club | М0-30 2002-81 | 39 | 70 | 54.118 | 64.34 | 60.967 |
10 | Мигулин Денис | 1982 | Corsac Sport Club | М0-30 2002-81 | 41 | 73 | 51.765 | 62.812 | 59.166 |
384 | Сидельников Георгий | 1972 | Corsac Sport Club | М1-10 1980-71 | 17 | 76 | 77.027 | 49.468 | 58.563 |
212 | Бондаренко Андрей | 1980 | Corsac Sport Club | М1-30 1980-71 | 27 | 84 | 64 | 57.208 | 59.45 |
103 | Гриднев Андрей | 1981 | Corsac Sport Club | М0-30 2002-81 | 42 | 77 | 50.588 | 60.774 | 57.413 |
107 | Чуев Руслан | 1974 | Corsac Sport Club | М1-30 1980-71 | 34 | 95 | 54.667 | 51.605 | 52.615 |
513 | Курмышёва Юлия | 1981 | Corsac Sport Club | Ж0-10 2002-81 | 15 | 31 | 57.386 | 50.161 | 52.545 |
411 | Харитонов Андрей | 1977 | Corsac Sport Club | М1-10 1980-71 | 24 | 84 | 67.568 | 44.149 | 51.877 |
269 | Жевлакова Елена | 1980 | Corsac Sport Club | Ж1-30 1980-71 | 5 | 16 | 58.333 | 44.637 | 49.157 |
7 | Колпаков Сергей | 1976 | Corsac Sport Club | М1-30 1980-71 | 47 | 117 | 37.333 | 40.397 | 39.386 |
160 | Рыжов Артем | 1993 | Corsac Sport Club | М0-30 2002-81 | 53 | 118 | 37.647 | 39.888 | 39.148 |
457 | Колмыков Александр | 1973 | Corsac Sport Club | М1-10 1980-71 | 42 | 126 | 43.243 | 16.223 | 25.14 |
239 | Аблов Сергей | 1973 | Corsac Sport Club | М1-30 1980-71 | 68 | 176 | 9.333 | 10.341 | 10.009 |
346 | Макаров Дмитрий | 1989 | Corsac Sport Club | М0-10 2002-81 | 76 | 140 | 10.588 | 6.915 | 8.127 |
506 | Савина Ирина | 1972 | Corsac Sport Club | Ж1-10 1980-71 | 20 | 63 | 4.762 | -1.286 | 0.71 |
81 | Баев Юрий | 1969 | Corsac Sport Club | М2-30 1970-61 | 32 | 207 | 0 | 0 | 0 |
18 | Венедиктов Михаил | 1979 | Альфа-битца | М1-30 1980-71 | 2 | 17 | 97.333 | 91.34 | 93.318 |
227 | Страхов Антон | 1978 | Альфа-битца | М1-30 1980-71 | 3 | 21 | 96 | 89.302 | 91.512 |
520 | Матвеева Елена | 1965 | Альфа-битца | Ж2-10 1970-61 | 1 | 4 | 80 | 93.569 | 89.091 |
395 | Темкин Павел | 1986 | Альфа-битца | М0-10 2002-81 | 16 | 23 | 81.176 | 84.707 | 83.542 |
209 | Ефименко Александр | 1970 | Альфа-битца | М2-30 1970-61 | 5 | 36 | 83.871 | 81.661 | 82.39 |
36 | Тишкин Дмитрий | 1994 | Альфа-битца | М0-30 2002-81 | 24 | 38 | 71.765 | 80.642 | 77.712 |
204 | Ицков Александр | 1964 | Альфа-битца | М2-30 1970-61 | 7 | 44 | 77.419 | 77.585 | 77.531 |
235 | Малашкин Сергей | 1974 | Альфа-битца | М1-30 1980-71 | 12 | 50 | 84 | 74.529 | 77.654 |
567 | Паршина Галина | 1984 | Альфа-битца | Ж0-10 2002-81 | 8 | 15 | 77.273 | 75.884 | 76.342 |
541 | Шорина Екатерина | 1971 | Альфа-битца | Ж1-10 1980-71 | 7 | 22 | 66.667 | 64.63 | 65.302 |
323 | Ильвовский Дмитрий | 1986 | Альфа-битца | М0-10 2002-81 | 35 | 52 | 58.824 | 65.426 | 63.247 |
365 | Андреев Евгений | 1981 | Альфа-битца | М0-10 2002-81 | 44 | 70 | 48.235 | 53.457 | 51.734 |
102 | Домкин Александр | 1957 | Альфа-битца | М3-30 1960-51 | 3 | 109 | 62.5 | 44.473 | 50.422 |
331 | Ильвовский Алексей | 1961 | Альфа-битца | М2-10 1970-61 | 11 | 67 | 35.294 | 55.452 | 48.8 |
367 | Шипилов Александр | 1980 | Альфа-битца | М1-10 1980-71 | 29 | 95 | 60.811 | 36.835 | 44.747 |
88 | Востриков Иван | 1950 | Альфа-битца | М4-30 1950ист | 1 | 112 | 50 | 42.944 | 45.273 |
106 | Иванов Дмитрий | 1976 | Альфа-битца | М1-30 1980-71 | 53 | 136 | 29.333 | 30.718 | 30.261 |
253 | Герасимов Юрий | 1959 | Альфа-битца | М3-30 1960-51 | 6 | 165 | 25 | 15.945 | 18.933 |
232 | Пименов Евгений | 1982 | Альфа-битца | М0-30 2002-81 | 78 | 175 | 8.235 | 10.851 | 9.988 |
369 | Ильин Василий | 1978 | GoldFinch Team | М1-10 1980-71 | 1 | 5 | 98.649 | 96.676 | 97.327 |
420 | Татарников Сергей | 1980 | GoldFinch Team | М1-10 1980-71 | 2 | 12 | 97.297 | 92.021 | 93.762 |
194 | Севикян Руслан | 1982 | GoldFinch Team | М0-30 2002-81 | 20 | 27 | 76.471 | 86.246 | 83.02 |
306 | Греб Юрий | 1985 | GoldFinch Team | М0-30 2002-81 | 31 | 56 | 63.529 | 71.472 | 68.851 |
136 | Ивлиев Артур | 1991 | GoldFinch Team | М0-30 2002-81 | 34 | 61 | 60 | 68.925 | 65.98 |
561 | Изюмова Елена | 1970 | GoldFinch Team | Ж2-10 1970-61 | 3 | 16 | 40 | 74.277 | 62.965 |
15 | Горбунов Евгений | 1986 | GoldFinch Team | М0-30 2002-81 | 38 | 69 | 55.294 | 64.85 | 61.696 |
502 | Погребная Лилия | 1961 | GoldFinch Team | Ж2-10 1970-61 | 4 | 19 | 20 | 69.453 | 53.134 |
383 | Глот Константин | 1977 | GoldFinch Team | М1-10 1980-71 | 22 | 82 | 70.27 | 45.479 | 53.66 |
573 | Воробьева Марина | 1983 | GoldFinch Team | Ж0-10 2002-81 | 16 | 32 | 54.545 | 48.553 | 50.531 |
80 | Ильин Максим | 1980 | GoldFinch Team | М1-30 1980-71 | 43 | 110 | 42.667 | 43.963 | 43.535 |
348 | Васейко Владимир | 1980 | GoldFinch Team | М1-10 1980-71 | 32 | 102 | 56.757 | 32.181 | 40.291 |
566 | Ланцова Мария | 1962 | GoldFinch Team | Ж2-10 1970-61 | 5 | 30 | 0 | 51.768 | 34.685 |
412 | Адоевский Валентин | 1957 | GoldFinch Team | М3-10 1960-51 | 3 | 116 | 40 | 22.872 | 28.524 |
526 | Трофимова Наталья | 1978 | GoldFinch Team | Ж1-10 1980-71 | 14 | 49 | 33.333 | 21.222 | 25.219 |
116 | Прибытков Артем | 1981 | GoldFinch Team | М0-30 2002-81 | 68 | 148 | 20 | 24.605 | 23.085 |
368 | Румянцев Владимир | 1955 | GoldFinch Team | М3-10 1960-51 | 4 | 119 | 20 | 20.878 | 20.588 |
359 | Банников Иван | 1988 | GoldFinch Team | М0-10 2002-81 | 66 | 123 | 22.353 | 18.218 | 19.583 |
288 | Морозова Елена | 1985 | GoldFinch Team | Ж0-30 2002-81 | 17 | 27 | -6.25 | 6.574 | 2.342 |
592 | Губский Роман | 1988 | GoldFinch Team | М0-10 2002-81 | 88 | 156 | 0 | 0 | 0 |
275 | Тодорова Анна | 1977 | GoldFinch Team | Ж1-30 1980-71 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 |
237 | Малыгин Александр | 1970 | Malex SRB | М2-30 1970-61 | 1 | 25 | 96.774 | 87.264 | 90.403 |
438 | Родичев Дмитрий | 1972 | Malex SRB | М1-10 1980-71 | 6 | 21 | 91.892 | 86.037 | 87.969 |
144 | Усатов Александр | 1959 | Malex SRB | М3-30 1960-51 | 1 | 40 | 87.5 | 79.623 | 82.222 |
207 | Терех Юрий | 1962 | Malex SRB | М2-30 1970-61 | 6 | 39 | 80.645 | 80.132 | 80.302 |
263 | Новоселова Мария | 1977 | Malex SRB | Ж1-30 1980-71 | 2 | 8 | 83.333 | 72.318 | 75.953 |
496 | Ильяшенко Андрей | 1968 | Malex SRB | М2-10 1970-61 | 5 | 43 | 70.588 | 71.41 | 71.139 |
177 | Савин Евгений | 1976 | Malex SRB | М1-30 1980-71 | 19 | 67 | 74.667 | 65.869 | 68.772 |
439 | Мельников Николай | 1990 | Malex SRB | М0-10 2002-81 | 32 | 49 | 62.353 | 67.42 | 65.748 |
72 | Пожалов Александр | 1982 | Malex SRB | М0-30 2002-81 | 33 | 60 | 61.176 | 69.435 | 66.709 |
413 | Шкарин Григорий | 1962 | Malex SRB | М2-10 1970-61 | 8 | 61 | 52.941 | 59.441 | 57.296 |
163 | Бурлака Андрей | 1975 | Malex SRB | М1-30 1980-71 | 37 | 100 | 50.667 | 49.058 | 49.589 |
250 | Белов Олег | 1964 | Malex SRB | М2-30 1970-61 | 18 | 140 | 41.935 | 28.681 | 33.055 |
101 | Чесноков Максим | 1973 | Malex SRB | М1-30 1980-71 | 56 | 149 | 25.333 | 24.096 | 24.504 |
40 | Вьюнников Пётр | 1983 | Malex SRB | М0-30 2002-81 | 77 | 173 | 9.412 | 11.87 | 11.059 |
134 | Рябов Сергей | 1975 | Динамо | М1-30 1980-71 | 4 | 22 | 94.667 | 88.793 | 90.731 |
328 | Березовский Денис | 1970 | Динамо | М2-10 1970-61 | 2 | 24 | 88.235 | 84.043 | 85.426 |
304 | Чурин Борис | 1966 | Динамо | М2-30 1970-61 | 10 | 66 | 67.742 | 66.378 | 66.828 |
278 | Коваль Виктория | 1973 | Динамо | Ж1-30 1980-71 | 4 | 13 | 66.667 | 55.017 | 58.862 |
309 | Терехова Валентина | 1997 | Динамо | Ж0-30 2002-81 | 8 | 11 | 50 | 61.938 | 57.998 |
308 | Комиссаров Николай | 1966 | Динамо | М2-30 1970-61 | 15 | 121 | 51.613 | 38.36 | 42.733 |
307 | Свинцицкий Артём | 1980 | Динамо | М1-30 1980-71 | 48 | 122 | 36 | 37.85 | 37.24 |
305 | Федяев Юрий | 1975 | Динамо | М1-30 1980-71 | 49 | 128 | 34.667 | 34.794 | 34.752 |
436 | Рязанкин Алексей | 1968 | Динамо | М2-10 1970-61 | 15 | 129 | 11.765 | 14.229 | 13.416 |
302 | Полицин Максим | 1978 | Динамо | М1-30 1980-71 | 76 | 191 | -1.333 | 2.7 | 1.369 |
310 | Сотников Алексей | 1964 | Динамо | М2-30 1970-61 | 33 | 210 | 0 | 0 | 0 |
13 | Зернов Алексей | 2001 | Team Zernov | М0-30 2002-81 | 12 | 12 | 85.882 | 93.887 | 91.245 |
11 | Зернов Сергей | 1969 | Team Zernov | М2-30 1970-61 | 2 | 31 | 93.548 | 84.208 | 87.29 |
437 | Тихомиров Василий | 1980 | Team Zernov | М1-10 1980-71 | 15 | 73 | 79.73 | 51.463 | 60.791 |
164 | Андрей | 1982 | Team Zernov | М0-30 2002-81 | 48 | 97 | 43.529 | 50.586 | 48.257 |
552 | Кравцова Елена | 1976 | Team Zernov | Ж1-10 1980-71 | 13 | 47 | 38.095 | 24.437 | 28.944 |
507 | Кончева Елизавета | 1985 | Team Zernov | Ж0-10 2002-81 | 27 | 48 | 23.295 | 22.83 | 22.983 |
290 | Волова Анастасия | 1973 | Team Zernov | Ж1-30 1980-71 | 9 | 23 | 25 | 20.415 | 21.928 |
137 | Сергеев Евгений | 1975 | Team Zernov | М1-30 1980-71 | 70 | 182 | 6.667 | 7.285 | 7.081 |
322 | Боженов Владимир | 1972 | Resultf | М1-10 1980-71 | 5 | 20 | 93.243 | 86.702 | 88.861 |
62 | Бабухин Юрий | 1977 | Resultf | М1-30 1980-71 | 15 | 54 | 80 | 72.491 | 74.969 |
355 | Кирюхин Михаил | 1976 | Resultf | М1-10 1980-71 | 12 | 60 | 83.784 | 60.106 | 67.92 |
563 | Барашкова Екатерина | 1987 | Resultf | Ж0-10 2002-81 | 13 | 28 | 63.068 | 54.984 | 57.652 |
6 | Седогин Евгений | 1985 | Resultf | М0-30 2002-81 | 44 | 85 | 48.235 | 56.699 | 53.906 |
217 | Шаповалов Андрей | 1982 | Resultf | М0-30 2002-81 | 79 | 179 | 7.059 | 8.813 | 8.234 |
272 | Загородникова Анастасия | 1994 | Probiathlon | Ж0-30 2002-81 | 3 | 3 | 81.25 | 89.619 | 86.857 |
341 | Орехов Алексей | 1986 | Probiathlon | М0-10 2002-81 | 23 | 36 | 72.941 | 76.064 | 75.033 |
498 | Тихонов Сергей | 1993 | Probiathlon | М0-10 2002-81 | 42 | 68 | 50.588 | 54.787 | 53.402 |
281 | Пасекова Екатерина | 1984 | Probiathlon | Ж0-30 2002-81 | 12 | 17 | 25 | 41.176 | 35.838 |
362 | Агамов Руслан | 1982 | Probiathlon | М0-10 2002-81 | 58 | 106 | 31.765 | 29.521 | 30.262 |
274 | Веселова Елена | 1955 | Probiathlon | Ж3-30 1960ист | 1 | 31 | 50 | -7.266 | 11.631 |
492 | Плевака Алексей | 1983 | Probiathlon | М0-10 2002-81 | 75 | 139 | 11.765 | 7.58 | 8.961 |
86 | Южалин Владимир | 1974 | Probiathlon | М1-30 1980-71 | 72 | 184 | 4 | 6.266 | 5.518 |
121 | Богданов Александр | 1973 | Probiathlon | М1-30 1980-71 | 77 | 197 | 0 | 0 | 0 |
141 | Веселов Виктор | 1969 | Probiathlon | М2-30 1970-61 | 31 | 202 | 0 | 0 | 0 |
191 | Иванов Андрей | 1979 | Probiathlon | М1-30 1980-71 | 79 | 204 | 0 | 0 | 0 |
205 | Любишин Андрей | 1977 | Probiathlon | М1-30 1980-71 | 82 | 216 | 0 | 0 | 0 |
26 | Лукин Алексей | 1984 | ABST | М0-30 2002-81 | 27 | 45 | 68.235 | 77.076 | 74.159 |
528 | Павлова Ирина | 1995 | ABST | Ж0-10 2002-81 | 9 | 18 | 74.432 | 71.061 | 72.173 |
122 | Васильев Павел | 2002 | ABST | М0-30 2002-81 | 29 | 49 | 65.882 | 75.038 | 72.017 |
113 | Абдрахимов Альберт | 1979 | ABST | М1-30 1980-71 | 33 | 94 | 56 | 52.114 | 53.396 |
287 | Железнова Анна | 1977 | ABST | Ж1-30 1980-71 | 10 | 26 | 16.667 | 10.035 | 12.223 |
142 | Кондаков Егор | 1981 | ABST | М0-30 2002-81 | 81 | 196 | 4.706 | 0.153 | 1.655 |
25 | Суздалев Антон | 1989 | Pro Sport | М0-30 2002-81 | 7 | 7 | 91.765 | 96.434 | 94.893 |
342 | Поляков Юрий | 1989 | Pro Sport | М0-10 2002-81 | 21 | 31 | 75.294 | 79.388 | 78.037 |
494 | Обухович Андрей | 1984 | Pro Sport | М0-10 2002-81 | 36 | 53 | 57.647 | 64.761 | 62.413 |
574 | Яшкевич Татьяна | 1992 | Pro Sport | Ж0-10 2002-81 | 30 | 55 | 14.773 | 11.576 | 12.631 |
324 | Семилетенко Арсений | 1986 | Сбер | М0-10 2002-81 | 22 | 32 | 74.118 | 78.723 | 77.204 |
543 | Ерохина Светлана | 1980 | Сбер | Ж1-10 1980-71 | 8 | 23 | 61.905 | 63.023 | 62.654 |
228 | Омельченко Алексей | 1984 | Сбер | М0-30 2002-81 | 59 | 127 | 30.588 | 35.303 | 33.747 |
187 | Юлун Владимир | 1986 | Сбер | М0-30 2002-81 | 64 | 137 | 24.706 | 30.209 | 28.393 |
289 | Панкратьева Анастасия | 1984 | Сбер | Ж0-30 2002-81 | 16 | 25 | 0 | 13.495 | 9.042 |
363 | Клоков Николай | 1985 | Сбер | М0-10 2002-81 | 77 | 142 | 9.412 | 5.585 | 6.848 |
338 | Ячков Сергей | 1991 | Волкуша | М0-10 2002-81 | 4 | 4 | 95.294 | 97.34 | 96.665 |
221 | Бобылев Александр | 1969 | Волкуша | М2-30 1970-61 | 3 | 32 | 90.323 | 83.698 | 85.884 |
152 | Клинецкий Евгений | 1960 | Волкуша | М3-30 1960-51 | 5 | 159 | 37.5 | 19.002 | 25.106 |
