Тарифы на услуги катка
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость в белорусских рублях | |||
| Взрослые | Дети до 12 лет* | ||||
| будний день | выходной день* | выходной день* | |||
| УСЛУГИ КАТКА | |||||
| Входной билет | 1 час | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 |
| Прокат коньков | 3,00 | ||||
| Входной билет+прокат коньков | 1 час | 7,00 | 6,00 | ||
| УСЛУГИ КАТКА (для групп от 10 человек) | |||||
| Входной билет+прокат коньков | 1 час | 4,00 | |||
| УСЛУГИ КАТКА (прочие) | |||||
| Зрительский билет*** | 1 час | 0,50 | |||
| Прокат детского тренажера «Пингвин» | 1 час | ||||
| Заточка коньков | 1 пара | 4,00 | |||
| Организация спортивно-массовых мероприятий | будний день | выходной день | 150,00 | 200,00 | 4 часа | 200,00 | 350,00 | 1 день | 500,00 | 2500, 00 |
Примечание:
* защита (шлем детский) по запросу бесплатно. Дети до 12 лет допускаются на лед только в сопровождении взрослых.
***дает право прохода через турникет без права выхода на лед.
- Обслуживание групп осуществляется только по предварительной заявке.
- Продолжительность сеанса составляет 60 минут.
silichy.by
| Время пользования | Стоимость в белорусских рублях | для взрослых | для детей до 12 лет | будний день | выходной день* | будний день | выходной день* |
| 1 час | 10,00 | 13,00 | 6,00 | 8,00 |
| 2 часа | 13,00 | 16,00 | 8,00 | 11,00 |
| 3 часа | 16,00 | 19,00 | 11,00 | 13,00 |
| 1 день | 23,00 | 27,00 | 14,00 | 16,00 |
| 1 час | 10,00 | 13,00 | 6,00 | 8,00 |
| 2 часа | 13,00 | 16,00 | 8,00 | 11,00 |
| 3 часа | 16,00 | 19,00 | 11,00 | 13,00 |
| 1 день | 23,00 | 27,00 | 14,00 | 16,00 |
| 1 час | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 |
| 2 часа | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 |
| 3 часа | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 |
| 1 день | 10,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1 час | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
| 2 часа | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 |
| 3 часа | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 |
| 1 день | 9,00 | 10,00 | 6,00 | 7,00 |
| 1 час | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 часа | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| 3 часа | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1 день | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
| 1 час | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 5,00 |
| 2 часа | 8,00 | 10,00 | 5,00 | 7,00 |
| 3 часа | 10,00 | 12,00 | 7,00 | 8,00 |
| 4 часа | 12,00 | 15,00 | 8,00 | 9,00 |
| 1 день | 14,00 | 17,00 | 9,00 | 10,00 |
| 1 час | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
| 2 часа | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 |
| 3 часа | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 |
| 1 день | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 6,00 |
| 1 час | 1,00 | |||
| 2 часа | 2,00 | |||
| 3 часа | 3,00 | |||
| 1 день | 5,00 | |||
| 1 час | 6,00 | |||
| 2 часа | 8,00 | |||
silichy.by
Каток «Силичи» | rastishka.by
АдресРУП «Республиканский горнолыжный центр «Силичи», Логойский район, Минская область.
Телефоны
+375 (17) 745-02-00
Время работыПн. — Пт.: с 13:00 до 21:30
Сб. — Вс.: с 10:00 до 21:30
с октября по апрель

Как добраться
общественным транспортом: автобусом Минск ДС Славинского — Логойский АС до остнановки «РГЦ «Силичи».
автомобилем: по витебскому шоссе (М3) в сторону Логойска, не доезжая Логойска, на повороте на Жодино повернуть направо, далее по указателю на РУП «Республиканский горнолыжный центр «Силичи». РУП «Республиканский горнолыжный центр «Силичи» находится в 32 км от Минска.
Координаты GPS: 54.155108, 27.833207
rastishka.by
