День недели | ЗавтраЧетверг,12 декабря | Пятница,13 декабря | Суббота,14 декабря | Воскресенье,15 декабря | Понедельник,16 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -12 10 | -12 10 | -3 27 | -12 10 | -13 9 | -12 10 | -1 30 | -3 27 | -5 23 | -5 23 | 0 32 | -3 27 | -9 16 | -14 7 | -8 18 | -19 -2 | -20 -4 | -19 -2 | -10 14 | -21 -6 | -20 -4 | -15 5 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -14 7 | -14 7 | -6 21 | -14 7 | -16 3 | -14 7 | -5 23 | -7 19 | -8 18 | -8 18 | -4 25 | -4 25 | -11 12 | -17 1 | -10 14 | -22 -8 | -23 -9 | -22 -8 | -12 10 | -25 -13 | -23 -9 | -18 -0 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 613 24.13 817 817 | 612 24.09 816 816 | 614 24.17 819 819 | 610 24.02 813 813 | 609 23.98 812 812 | 608 23.94 811 811 | 612 24.09 816 816 | 612 24.09 816 816 | 612 24.09 816 816 | 612 24.09 816 816 | 615 24.21 820 820 | 617 24.29 823 823 | 618 24.33 824 824 | 618 24.33 824 824 | 621 24.45 828 828 | 617 24.29 823 823 | 617 24.29 823 823 | 617 24.29 823 823 | 620 24.41 827 827 | 615 24.21 820 820 | 616 24.25 821 821 | 618 24.33 824 824 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-З | З | С | С-В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 80 | 78 | 55 | 72 | 76 | 74 | 47 | 64 | 71 | 74 | 60 | 81 | 84 | 84 | 66 | 81 | 84 | 84 | 69 | 81 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 09:11 | 17:10 | 09:12 | 17:10 | 09:13 | 17:10 | 09:13 | 17:10 | 09:14 | 17:11 | 09:15 | 17:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 17:19 | 08:57 | 18:05 | 10:06 | 19:04 | 11:07 | 20:15 | 11:58 | 21:34 | 12:38 | 22:57 | 13:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Прогноз погоды в Семьинском на 10 дней — Яндекс.Погода
- Россия
- Владимирская область
- Семьинское
- Погода на 10 дней
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Небольшой дождь | 748 | 94% | −1° | |||
Пасмурно | 751 | 87% | −6° | |||
Малооблачно | 754 | 89% | −9° | |||
Малооблачно | 754 | 89% | −11° |
- Восход
- 08:43
- Закат
- 15:43
- Световой день
- 7 ч 0 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Облачно с прояснениями | 754 | 87% | −8° | |||
Пасмурно | 753 | 89% | −5° | |||
Пасмурно | 752 | 94% | −5° | |||
Пасмурно | 751 | 94% | −6° |
- Восход
- 08:45
- Закат
- 15:43
- Световой день
- 6 ч 58 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Пасмурно | 750 | 92% | −6° | |||
Пасмурно | 750 | 88% | −6° | |||
Пасмурно | 749 | 89% | −6° | |||
Пасмурно | 749 | 90% |
yandex.by
Ср11 Дек | ясно | ночьдень | -9°…-14°-4°…-11° | СЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
Чт12 Дек | малооблачно | ночьдень | -3°…-9°-3°…-9° | Ю2 м/с | 621мм рт.ст. | |
Пт13 Дек | малооблачно | ночьдень | -4°…-9°-1°…-4° | Ю2 м/с | 621мм рт.ст. | |
Сб14 Дек | облачно | ночьдень | -1°…-5°-1°…-10° | ЮЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
Вс15 Дек | облачно | ночьдень | -10°…-15°-8°…-14° | С1 м/с | 627мм рт.ст. | |
Пн16 Дек | малооблачно | ночьдень | -12°…-18°-8°…-16° | Ю1 м/с | 629мм рт.ст. | |
Вт17 Дек | малооблачно | ночьдень | -12°…-18°-8°…-15° | Ю2 м/с | 629мм рт.ст. | |
Ср18 Дек | ясно | ночьдень | -11°…-16°-10°…-15° | Ю2 м/с | 626мм рт.ст. | |
Чт19 Дек | пасмурно | ночьдень | -11°…-15°-10°…-13° | Ю3 м/с | 621мм рт.ст. | |
Пт20 Дек | пасмурно | ночьдень | -9°…-13°-9°…-13° | Ю2 м/с | 619мм рт.ст. | |
Сб21 Дек | пасмурно | ночьдень | -11°…-14°-10°…-12° | Ю3 м/с | 619мм рт.ст. | |
Вс22 Дек | пасмурно | ночьдень | -10°…-13°-9°…-12° | Ю3 м/с | 619мм рт.ст. | |
Пн23 Дек | пасмурно | ночьдень | -9°…-12°-8°…-12° | ЮЮЗ3 м/с | 619мм рт.ст. | |
Вт24 Дек | пасмурно | ночьдень | -10°…-13°-9°…-13° | ЮЮЗ2 м/с | 620мм рт.ст. |
pereval-seminskiy.nuipogoda.ru
Ср11 Дек | ясно | 00:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 621мм рт.ст. | |
Продолжит холодать, но снег не ожидается и сохранится ясная погода. | ||||||
ясно | 03:00 | -12° | ЗСЗ1 м/с | 619мм рт.ст. | ||
Продолжит холодать, но снег не ожидается и сохранится ясная погода. | ||||||
ясно | 06:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 619мм рт.ст. | ||
Остановится похолодаение, снег не ожидается и сохранится ясная погода. | ||||||
ясно | 09:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 618мм рт.ст. | ||
Начнёт теплеть, снег не ожидается и сохранится ясная погода. | ||||||
ясно | 12:00 | -10° | ЗСЗ2 м/с | 619мм рт.ст. | ||
Сильнее потеплеет, снег не ожидается и сохранится ясная погода. | ||||||
ясно | 15:00 | -5° | ССЗ1 м/с | 621мм рт.ст. | ||
Начнёт холодать, но снег не ожидается и сохранится ясная погода. | ||||||
ясно | 18:00 | -9° | СЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | ||
Продолжит холодать, но снег не ожидается и сохранится ясная погода. | ||||||
ясно | 21:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | ||
Начнёт теплеть, снег не ожидается и сохранится ясная погода. | ||||||
ясно | 24:00 | -9° | Ю2 м/с | 622мм рт.ст. | ||
Перестанет теплеть, но снег не ожидается и сохранится ясная погода. |
pereval-seminskiy.nuipogoda.ru
Ср11 Дек | ясно | ночь | -9°…-14° | ЗСЗ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
утро | -10°…-14° | |||||
ясно | день | -4°…-10° | ССЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | ||
вечер | -9°…-11° | |||||
Чт12 Дек | ясно | ночь | -8°…-9° | ЮЮВ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
утро | -3°…-9° | |||||
малооблачно | день | -3°…-7° | Ю2 м/с | 623мм рт.ст. | ||
вечер | -7°…-9° | |||||
Пт13 Дек | малооблачно | ночь | -7°…-9° | Ю2 м/с | 620мм рт.ст. | |
утро | -4°…-7° | |||||
малооблачно | день | -1°…-4° | Ю2 м/с | 621мм рт.ст. | ||
вечер | -3°…-4° | |||||
Сб14 Дек | малооблачно | ночь | -4°…-5° | Ю2 м/с | 620мм рт.ст. | |
утро | -1°…-5° | |||||
облачно | день | -1°…-6° | ЮЮЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | ||
вечер | -6°…-10° | |||||
Вс15 Дек | малооблачно | ночь | -10°…-15° | СЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
утро | -10°…-15° | |||||
облачно | день | -8°…-11° | С1 м/с | 627мм рт.ст. | ||
вечер | -11°…-14° |
pereval-seminskiy.nuipogoda.ru
Пн9 Дек | пасмурно | ночьдень | -2°…-3°-1°…-5° | штиль | 625мм рт.ст. | |
Вт10 Дек | ясно | ночьдень | -2°…-6°-9°…+0° | штиль | 623мм рт.ст. | |
Ср11 Дек | ясно | ночьдень | -9°…-14°-4°…-11° | СЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
Чт12 Дек | малооблачно | ночьдень | -3°…-9°-3°…-9° | Ю2 м/с | 621мм рт.ст. | |
Пт13 Дек | малооблачно | ночьдень | -4°…-9°-1°…-4° | Ю2 м/с | 621мм рт.ст. | |
Сб14 Дек | облачно | ночьдень | -1°…-5°-1°…-10° | ЮЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
Вс15 Дек | облачно | ночьдень | -10°…-15°-8°…-14° | С1 м/с | 627мм рт.ст. | |
Пн16 Дек | малооблачно | ночьдень | -12°…-18°-8°…-16° | Ю1 м/с | 629мм рт.ст. | |
Вт17 Дек | малооблачно | ночьдень | -12°…-18°-8°…-15° | Ю2 м/с | 629мм рт.ст. | |
Ср18 Дек | ясно | ночьдень | -11°…-16°-10°…-15° | Ю2 м/с | 626мм рт.ст. | |
Чт19 Дек | пасмурно | ночьдень | -11°…-15°-10°…-13° | Ю3 м/с | 621мм рт.ст. | |
Пт20 Дек | пасмурно | ночьдень | -9°…-13°-9°…-13° | Ю2 м/с | 619мм рт.ст. | |
Сб21 Дек | пасмурно | ночьдень | -11°…-14°-10°…-12° | Ю3 м/с | 619мм рт.ст. | |
Вс22 Дек | пасмурно | ночьдень | -10°…-13°-9°…-12° | Ю3 м/с | 619мм рт.ст. |
pereval-seminskiy.nuipogoda.ru
Чт12 Дек | ясно | 00:00 | -9° | Ю2 м/с | 622мм рт.ст. | |
Перестанет теплеть, но снег не ожидается и сохранится ясная погода. | ||||||
ясно | 03:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 623мм рт.ст. | ||
Ясная погода немного ухудшится, но температура не изменится и снег не ожидается. | ||||||
малооблачно | 06:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 623мм рт.ст. | ||
Температура не изменится, снег не ожидается и малооблачность сохранится. | ||||||
малооблачно | 09:00 | -9° | Ю2 м/с | 622мм рт.ст. | ||
Начнёт сильно теплеть, осадки не ожидаются и малооблачность сохранится. | ||||||
малооблачно | 12:00 | -3° | Ю2 м/с | 624мм рт.ст. | ||
Начнёт холодать, но снег не ожидается и малооблачность сохранится. | ||||||
малооблачно | 15:00 | -5° | Ю2 м/с | 623мм рт.ст. | ||
Продолжит холодать, но снег не ожидается и малооблачность сохранится. | ||||||
малооблачно | 18:00 | -7° | Ю2 м/с | 621мм рт.ст. | ||
Продолжит холодать, но снег не ожидается и малооблачность сохранится. | ||||||
малооблачно | 21:00 | -8° | Ю2 м/с | 620мм рт.ст. | ||
Остановится похолодаение, снег не ожидается и малооблачность сохранится. | ||||||
малооблачно | 24:00 | -9° | Ю2 м/с | 619мм рт.ст. | ||
Начнёт теплеть, снег не ожидается и малооблачность сохранится. |