В соответствии
1. Утвердить Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)
2. Контроль за
Министр В.Л.МУТКО
Утверждены Приказом Минспорттуризма России
НОРМЫ, ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ Таблица Нормы, требования и условия их
Спортивный разряд КМС присваивается с |
таблица спортивных разрядов на 2020 год
Нормативы по плаванию сдают для присвоения спортивных званий и разрядов. Требования к мастерству и скорости пловцов периодически изменяются, чаще всего в сторону усиления. Как правило, такие решения принимаются по результатам Чемпионатов, Международных соревнований и Олимпиад. Если наблюдается общая тенденция уменьшения времени, которое участники тратят на преодоление дистанции, требования пересматривают.
В этой статье мы приведем разряды по плаванию, актуальные для 2020 года, для мужчин, женщин и детей. Также расскажем правила и требования к сдаче нормативов, приведем возрастные ограничения.
Зачем их вообще сдают?
Плавание – это вид спорта, доступный любому человеку, независимо от пола или возраста. Конечно, когда человек идет в бассейн учиться плавать, его мало интересуют нормативы. Ему бы на воде научиться держаться, да выяснить разницу между водным стилем и брассом. Однако, в дальнейшем, если вы хотите стабильно чувствовать прогресс, рекомендуем отслеживать свои показатели.
Профессиональные же пловцы всю свою деятельность подчиняют таблице нормативов по плаванию по разрядам, на 2020 и последующие годы. Они равняются на ее требования и стремятся регулярно повышать результаты.
Как только спортсмен выполняет норму, ему присваивается соответствующий юношеский или взрослый разряд. Далее идут звания Кандидат в мастера спорта, Мастер спорта и Мастер спорта Международного класса. Соответствующее звание или разряд получают, участвуя в официальных городских, республиканских или международных соревнованиях, проводимых под эгидой Международной Федерации Плавания (ФИНА). Результат официально регистрируют, причем хронометраж должен вестись при помощи электронного секундомера.
Для детей в 2020 году нет отдельных нормативов по плаванию в бассейнах 25 метров или 50 метров. Они ориентируются на общую таблицу. Юношеский или детский разряд ребенок может получить уже с 9 лет, звание КМС – с 10 лет, МС – с 12, МСМК – с 14 лет. К соревнованиям на открытой воде допускаются юноши и девушки старше 14 лет.
Получение разряда или звания дает пловцу статус и открывает двери для Чемпионатов или Соревнований более высокого уровня.
Классификация
Беглый взгляд на таблицы нормативов по плаванию неопытного человека может заставить слегка растеряться. Давайте разберемся, как они классифицируются:
- В зависимости от спортивного стиля, нормативы определяют для кроля на груди, спине, брасса, баттерфляя и комплекса;
- Нормативы по спортивному плаванию подразделяются на мужские и женские;
- Существует две установленные длины бассейна – 25 м и 50 м. Даже если атлет выполняет в них одинаковую дистанцию, требования будут разными;
- Возрастная градация делит показатели на следующие категории: I-III юношеский разряды, I-III взрослый разряды, КМС, МС, МСМК;
- Нормативы разрядов по плаванию сдают на следующие дистанции: спринтерские – 50 и 100 м, средней длины – 200 и 400 м, стайерские (только кроль) – 800 и 1500 м;
- Соревнования проводят в бассейне или на открытой воде;
- На открытой воде общепринятые дистанции составляют 5, 10, 15, 25 и более км. К таким соревнованиям допускаются юноши и девушки с 14 лет;
По условиям соревнований на открытой воде, дистанция всегда делится на две равные части, чтобы пловец половину преодолевал по течению, а другую — против.
Немного истории
Современная разрядная таблица по плаванию на 2020 год совершенно не похожа на ту, что применялась, скажем, в 2000 или 1988 годах. Если копнуть еще глубже, можно узнать массу интересного!
Нормативы, в том понимании, в каком мы их знаем, впервые появились только 20 годах XX века. До этого у людей просто не было возможности производить точные замеры временных результатов с незначительной погрешностью.
А вы знали, что плавание — это первый вид спорта, включенный в Олимпийские игры? Соревнования по спортивным заплывам всегда присутствуют в программе Олимпиады.
Считается, что практика нормативов была официально введена в 1908 году, когда была создана ФИНА. Эта организация впервые упорядочила и обобщила правила водных соревнований, определила условия, размеры бассейнов, требования к дистанциям. Именно тогда все нормы были классифицированы, стало возможным увидеть, каковы нормативы по плаванию 50 метров кролем в бассейне, за сколько нужно проплыть 5 км на открытой воде и т.д.
Таблицы нормативов
Каждые 3-5 лет таблица претерпевала изменения, с учетом поступающих ежегодно результатов. Ниже вы можете взглянуть на нормативы по плаванию на 2020 год, для бассейнов на 25, 50 м и для открытой воды. Данные цифры официально утверждены ФИНА вплоть до 2021 года.
Разряды по плаванию для женщин и мужчин приведены по отдельности.
Мужчины, бассейн 25 м.
Мужчины, бассейн 50 м.
Женщины, бассейн 25 м.
Женщины, бассейн 50 м.
Соревнования в открытой воде, мужчины, женщины.
Вы можете посмотреть требования для сдачи определенного разряда в этих таблицах. Например, чтобы получить I взрослый разряд по плаванию кролем 100 метров, в 25-метровом бассейне мужчине нужно проплыть ее за 57,1 секунду, в 50-метровом бассейне – за 58,7 секунды.
Требования достаточно сложные, но не невозможные.
Как сдать на разряд
Как мы уже сказали выше, чтобы сдать нормативы для получения разряда по плаванию, атлет должен принять участие в официальном мероприятии. Это могут быть:
- Международные турниры;
- Чемпионаты Европы или Мира;
- Национальные Чемпионаты;
- Первенства России;
- Кубок страны;
- Спортивные Олимпийские игры;
- Любые всероссийские спортивные соревнования, учтенные в ЕКП (единый календарный план).
Пловец проходит регистрацию, выполняет дистанцию и, если выполняет норматив, актуальный на 2020 год, получает спортивный разряд по плаванию.
Направленность любого соревнования в воде – выявление лучших скоростных режимов участников. Для того, чтобы улучшить свои показатели, пловцы много и долго тренируются, улучшая физическую форму, координацию движений и выносливость. Также, большое значение имеет соблюдение режима, в который входят тренировки, здоровое питание, полноценный сон.
Чемпионаты не проводятся в случайных бассейнах. Существуют специальные требования к глубине емкости, системе водостока, углу наклона дна и другим параметрам, влияющим на турбулентность. Даже дорожки маркируют и размечают по утвержденным правилам.
Особое внимание уделяют экипировке пловца. Даже такая незначительная деталь, как силиконовая шапочка на голове может повлиять на скорость движения. Резиновый аксессуар улучшает обтекаемость корпуса, тем самым предоставляя спортсмену небольшое временное преимущество. Взгляните, например, на нормативы по плаванию для звания КМС в дистанции на 100 метров кролем – значение имеют даже десятые доли секунды! Поэтому правильно выбирайте шапочку и не забывайте ее надевать.
Все это, а также железная нацеленность на результат и мощная мотивация помогают спортсменам-профессионалам сдавать даже самые сложные нормативы.
Таблица начисления баллов (марш-бросок на 5, 10км, бег 3км с мет. гранат, лыжная гонка, марш на лыжах, плавание, ныряние в длину))
Статья акутальна на: Август 2020 г.
Упражнение № 48 марш-бросок на 5 км | Упражнение № 49 марш-бросок на 10 км | Упражнение № 50 бег на 3000 м с метанием гранат и стрельбой | Упражнение № 53 лыжная гонка на 5 км | Упражнение № 54 лыжная гонка на 10 км | Упражнение № 55 марш на лыжах в составе подразделения на 5 км | Упражнение № 56 марш на лыжах в составе подразделения на 10 км | Упражнение № 57 плавание на 100м вольным стилем | Упражнение № 59 плавание в обмундировании с оружием | Упражнение № 58 плавание на 100 м способом брасс | Упражнение № 60 ныряние в длину | |
Ед. изм./ баллы | мин, с | мин, с | мин, с | мин, с | мин, с | мин, с | мин, с | мин, с | м | мин, с | м |
Баллы свыше | 6с=1б | 10с=1б | 10с=1б | 10с=1б | 1с=1б | 1с=1б | 0,5м=1б | ||||
100 | 21.00 | 47.00 | 13,30 | 18,00 | 40.00 | 23,00 | 55.00 | 1,00 | 250 | 1,16 | 50 |
99 | 21.06 | 47.13 | 13,32 | 18,15 | 40.30 | 23,15 | 55.30 | 1,01 | 1,17 | 49,5 | |
98 | 21.12 | 47.26 | 13,34 | 18,30 | 41.00 | 23,30 | 56.00 | 1,02 | 245 | 1,18 | 49 |
97 | 21.18 | 47.39 | 13,36 | 18,45 | 41.30 | 23,45 | 56.30 | 1,03 | 1,19 | 48,5 | |
96 | 21.24 | 47.52 | 13,38 | 19,00 | 42.00 | 24,00 | 57.00 | 1,04 | 240 | 1,20 | 48 |
95 | 21.30 | 48.05 | 13,40 | 19,12 | 42.30 | 24,12 | 57.30 | 1,05 | 1,21 | 47,5 | |
94 | 21.36 | 48.18 | 13,42 | 19,24 | 43.00 | 24,24 | 58.00 | 1,06 | 235 | 1,22 | 47 |
93 | 21.42 | 48.31 | 13,44 | 19,36 | 43.30 | 24,36 | 58.30 | 1,07 | 1,23 | 46,5 | |
92 | 21.48 | 48.44 | 13,46 | 19,48 | 44.00 | 24,48 | 59.00 | 1,08 | 230 | 1,24 | 46 |
91 | 21.54 | 48.57 | 13,48 | 20,00 | 44.30 | 25,00 | 59.30 | 1,09 | 1,25 | 45,5 | |
90 | 22.00 | 49.10 | 13,50 | 20,12 | 45.00 | 25,12 | 60.00 | 1,10 | 225 | 1,26 | 45 |
89 | 22.06 | 49.23 | 13,52 | 20,24 | 45.30 | 25,24 | 60.30 | 1,11 | 1,27 | 44,5 | |
88 | 22.12 | 49.36 | 13,54 | 20,36 | 46.00 | 25,36 | 61.00 | 1,12 | 220 | 1,28 | 44 |
87 | 22.18 | 49.48 | 13,56 | 20,48 | 46.30 | 25,48 | 61.30 | 1,13 | 1,29 | 43,5 | |
86 | 22.24 | 50.00 | 13,58 | 21,00 | 47.00 | 26,00 | 62.00 | 1,14 | 215 | 1,30 | 43 |
85 | 22.30 | 50.12 | 14,00 | 21,10 | 47.30 | 26,10 | 62.30 | 1,15 | 1,31 | 42,5 | |
84 | 22.36 | 50.24 | 14,02 | 21,20 | 48.00 | 26,20 | 63.00 | 1,16 | 210 | 1,32 | 42 |
83 | 22.42 | 50.36 | 14,04 | 21,30 | 48.30 | 26,30 | 63.30 | 1,17 | 1,33 | 41,5 | |
82 | 22.48 | 50.48 | 14,06 | 21,40 | 49.00 | 26,40 | 64.00 | 1,18 | 205 | 1,34 | 41 |
81 | 22.54 | 51.00 | 14,08 | 21,50 | 49.30 | 26,50 | 64.30 | 1,19 | 1,35 | 40,5 | |
80 | 22.50 | 51.12 | 14,10 | 22,00 | 50.00 | 27,00 | 65.00 | 1,20 | 200 | 1,36 | 40 |
79 | 22.55 | 51.24 | 14,12 | 22,07 | 50.30 | 27,07 | 65.30 | 1,21 | 1,37 | 39,5 | |
78 | 23.00 | 51.36 | 14,14 | 22,14 | 51.00 | 27,14 | 66.00 | 1,22 | 195 | 1,38 | 39 |
77 | 23.05 | 51.48 | 14,16 | 22,21 | 52.30 | 27,21 | 67.30 | 1,23 | 1,39 | 38,5 | |
76 | 23.10 | 52.00 | 14,18 | 22,29 | 53.00 | 27,30 | 67.00 | 1,24 | 190 | 1,40 | 38 |
75 | 23.15 | 52.12 | 14,20 | 22,36 | 53.30 | 27,36 | 67.30 | 1,25 | 1,41 | 37,5 | |
74 | 23.20 | 52.24 | 14,22 | 22,43 | 54.00 | 27,43 | 68.00 | 1,26 | 185 | 1,42 | 37 |
73 | 23.25 | 52.36 | 14,24 | 23,00 | 54.30 | 28,00 | 68.30 | 1,27 | 1,43 | 36,5 | |
72 | 23.30 | 52.48 | 14,26 | 23,08 | 55.00 | 28,08 | 69.00 | 1,28 | 180 | 1,44 | 36 |
71 | 23.35 | 53.00 | 14,28 | 23,15 | 55.30 | 28,15 | 69.30 | 1,29 | 1,45 | 35,5 | |
70 | 23.40 | 53.12 | 14,30 | 23,23 | 56.00 | 28,23 | 70.00 | 1,30 | 175 | 1,46 | 35 |
69 | 23.45 | 53.24 | 14,32 | 23,30 | 56.30 | 28,30 | 70.30 | 1,31 | 1,47 | 34,5 | |
68 | 23.50 | 53.36 | 14,34 | 23,38 | 57.00 | 28,38 | 71.00 | 1,32 | 170 | 1,48 | 34 |
67 | 23.55 | 53.48 | 14,36 | 23,45 | 57.30 | 28,45 | 72.30 | 1,33 | 1,49 | 33,5 | |
66 | 24,00 | 54.00 | 14,38 | 23,53 | 58.00 | 28,53 | 73.00 | 1,34 | 165 | 1,50 | 33 |
65 | 24.06 | 54.15 | 14,40 | 24,00 | 58.30 | 29,00 | 73.30 | 1,35 | 1,51 | 32,5 | |
64 | 24.12 | 54.30 | 14,42 | 24,07 | 59.00 | 29,07 | 74.00 | 1,36 | 160 | 1,52 | 32 |
63 | 24.18 | 54.45 | 14,44 | 24,13 | 59.30 | 29,13 | 74.30 | 1,37 | 1,53 | 31,5 | |
62 | 24.24 | 55.00 | 14,46 | 24,20 | 60.00 | 26,20 | 75.00 | 1,38 | 155 | 1,54 | 31 |
61 | 24.30 | 55.15 | 14,48 | 24,26 | 60.30 | 26,26 | 75.30 | 1,39 | 1,55 | 30,5 | |
60 | 24.35 | 55.30 | 14,50 | 24,33 | 61.00 | 26,33 | 76.00 | 1,40 | 150 | 1,56 | 30 |
59 | 24.40 | 55.45 | 14,52 | 24,39 | 61.30 | 26,39 | 76.30 | 1,41 | 1,57 | 29,5 | |
58 | 24.45 | 56.00 | 14,54 | 24,46 | 62.00 | 26,46 | 77.00 | 1,42 | 145 | 1,58 | 29 |
57 | 24.50 | 56.15 | 14,56 | 24,53 | 62.30 | 26,53 | 77.30 | 1,43 | 1,59 | 28,5 | |
56 | 25.00 | 56.30 | 14,58 | 25,00 | 63.00 | 30,00 | 78.00 | 1,44 | 140 | 2,00 | 28 |
55 | 25.05 | 56.45 | 15,00 | 25,09 | 63.30 | 30,09 | 78.30 | 1,45 | 2,01 | 27,5 | |
54 | 25.10 | 57.00 | 15,02 | 25 ,17 | 64.00 | 30,17 | 79.00 | 1,46 | 135 | 2,02 | 27 |
53 | 25.15 | 57.15 | 15,04 | 25,26 | 64.30 | 30,26 | 79.30 | 1,47 | 2,03 | 26,5 | |
52 | 25.20 | 57.30 | 15,06 | 25,34 | 65.00 | 30,34 | 80.00 | 1,48 | 130 | 2,04 | 26 |
51 | 25.25 | 57.45 | 15,08 | 25,43 | 65.30 | 30,43 | 80.30 | 1,49 | 2,05 | 25,5 | |
50 | 25.30 | 57.00 | 15,10 | 25,51 | 66.00 | 30,51 | 81.00 | 1,50 | 125 | 2,06 | 25 |
49 | 25.35 | 57.20 | 15,12 | 26,00 | 67.30 | 31,00 | 81.30 | 1,51 | 2,07 | 24,5 | |
48 | 25.40 | 58.00 | 15,14 | 26,10 | 67.00 | 31,10 | 82.00 | 1,52 | 120 | 2,08 | 24 |
47 | 25.45 | 58.40 | 15,16 | 26,20 | 67.30 | 31,20 | 82.30 | 1,53 | 2,09 | 23,5 | |
46 | 25.50 | 59.20 | 15,18 | 26,30 | 68.00 | 31,30 | 83.00 | 1,54 | 115 | 2,10 | 23 |
45 | 25.55 | 60.00 | 15,20 | 26,40 | 68.30 | 31,40 | 83.30 | 1,55 | 2,11 | 22,5 | |
44 | 26.00 | 60.40 | 15,22 | 26,50 | 69.00 | 31,50 | 84.00 | 1,56 | 110 | 2,12 | 22 |
43 | 26.05 | 61.20 | 15,24 | 27,00 | 69.30 | 32,00 | 84.30 | 1,57 | 2,13 | 21,5 | |
42 | 26.10 | 62.00 | 15,26 | 27,10 | 70.00 | 32,10 | 85.00 | 1,58 | 105 | 2,14 | 21 |
41 | 26.15 | 62.40 | 15,28 | 27,20 | 70.30 | 32,20 | 85.30 | 1,59 | 2,15 | 20,5 | |
40 | 26.20 | 63.20 | 15,30 | 27,30 | 71.00 | 32,30 | 86.00 | 2,00 | 100 | 2,16 | 20 |
39 | 26.25 | 64.00 | 15,32 | 27,40 | 72.30 | 32,40 | 86.30 | 2,01 | 2,17 | 19,5 | |
38 | 26.30 | 64.40 | 15,34 | 27,50 | 73.00 | 32,50 | 87.00 | 2,02 | 95 | 2,18 | 19 |
37 | 26.35 | 65.20 | 15,36 | 28,00 | 73.30 | 33,00 | 87.30 | 2,03 | 2,19 | 18,5 | |
36 | 27.40 | 66.00 | 15,38 | 28,10 | 74.00 | 33,10 | 88.00 | 2,04 | 90 | 2,20 | 18 |
35 | 27.45 | 66.40 | 15,40 | 28,20 | 74.30 | 33,20 | 88.30 | 2,06 | 2,22 | 17,5 | |
34 | 27.50 | 67.20 | 15,42 | 28,30 | 75.00 | 33,30 | 89.00 | 2,08 | 85 | 2,24 | 17 |
33 | 28.00 | 68.00 | 15,44 | 28,40 | 75.30 | 33,40 | 89.30 | 2,10 | 2,26 | 16,5 | |
32 | 28.05 | 68.40 | 15,46 | 28,50 | 76.00 | 33,50 | 90.00 | 2,12 | 80 | 2,28 | 16 |
31 | 28.10 | 69.20 | 15,48 | 29,00 | 76.30 | 34,00 | 90.30 | 2,14 | 2,30 | 15,5 | |
30 | 28.15 | 70.00 | 15,50 | 29,10 | 77.00 | 34,10 | 91.00 | 2,16 | 75 | 2,32 | 15 |
29 | 28.20 | 70.25 | 15,52 | 29,20 | 77.30 | 34,20 | 91.30 | 2,18 | 2,34 | 14,5 | |
28 | 28.25 | 70.50 | 15,54 | 29,30 | 78.00 | 34,30 | 92.00 | 2,20 | 70 | 2,36 | 14 |
27 | 28.30 | 71.15 | 15,56 | 29,40 | 78.30 | 34,40 | 92.30 | 2,22 | 2,38 | 13,5 | |
26 | 28.35 | 71.40 | 15,58 | 29,50 | 79.00 | 34,50 | 93.00 | 2,24 | 65 | 2,40 | 13 |
25 | 28.40 | 72.05 | 16,00 | 30,00 | 79.30 | 35,00 | 93.30 | 2,26 | 2,42 | 12,5 | |
24 | 28.45 | 72.30 | 16,02 | 30,12 | 80.00 | 35,12 | 94.00 | 2,28 | 60 | 2,44 | 12 |
23 | 28.50 | 72.55 | 16,04 | 30,24 | 80.30 | 35,24 | 94.30 | 2,30 | 2,46 | 11,5 | |
22 | 28.55 | 73.20 | 16,06 | 30,36 | 81.00 | 35,36 | 95.00 | 2,32 | 55 | 2,48 | 11 |
21 | 29.00 | 73.45 | 16,08 | 30,48 | 81.30 | 35,48 | 95.30 | 2,34 | 2,50 | 10,5 | |
20 | 29.05 | 74.10 | 16,10 | 31,00 | 82.00 | 36,00 | 96.00 | 2,36 | 50 | 2,52 | 10 |
19 | 29.10 | 74.35 | 16,12 | 31,15 | 82.30 | 36,15 | 96.30 | 2,38 | 2,54 | 9,5 | |
18 | 29.15 | 75.00 | 16,14 | 31,30 | 83.00 | 36,30 | 97.00 | 2,40 | 45 | 2,56 | 9 |
17 | 29.20 | 75.25 | 16,16 | 31,45 | 83.30 | 36,45 | 97.30 | 2,42 | 2,58 | 8,5 | |
16 | 29.25 | 75.50 | 16,18 | 32,00 | 84.00 | 37,00 | 98.00 | 2,44 | 40 | 3,00 | 8 |
15 | 29.30 | 76.15 | 16,20 | 32,24 | 84.30 | 37,24 | 98.30 |
Спортивная дисциплина | Хронометраж, пол, возраст, параметры снарядов, содержание спортивной дисциплины | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | ||||||
Бег 30 м | Ручной хронометраж | c | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | |||||
Бег 50 м | Ручной хронометраж | c | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 | |||
Бег 60 м | Ручной хронометраж | с | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 | ||
Автохронометраж | с | 6,68 | 6,84 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 | |
Бег 100 м | Ручной хронометраж | с | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,4 | ||
Автохронометраж | с | 10,28 | 10,64 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,84 | 13,74 | 14,64 | 15,64 | |
Бег 200 м | Ручной хронометраж | с | 22,0 | 23,0 | 24,3 | 26,0 | 28,0 | 30,5 | 34,0 | ||
Автохронометраж | с | 20,72 | 21,30 | 22,24 | 23,24 | 24,54 | 26,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 | |
Ручной хронометраж (1 круг) | с | 22,4 | 23,4 | 24,7 | 26,4 | 28,4 | 30,9 | 34,4 | |||
Автохронометраж (1 круг) | с | 22,64 | 23,64 | 24,94 | 26,64 | 28,64 | 31,14 | 34,64 | |||
Бег 300 м | Ручной хронометраж | с | 34,5 | 36,2 | 38,7 | 41,6 | 45,2 | 49,0 | 53,0 | ||
Автохронометраж | с | 34,74 | 36,44 | 38,94 | 41,84 | 45,44 | 49,24 | 53,24 | |||
Бег 400 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1:00,0 | 1:05,0 | 1:10,5 | 1:16,2 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 45,90 | 47,34 | 49,74 | 52,24 | 56,24 | 1:00,24 | 1:05,24 | 1:10,74 | 1:16,44 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 50,3 | 52,8 | 56,4 | 1:00,8 | 1:05,8 | 1:11,3 | 1:17,0 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 46,70 | 48,14 | 50,54 | 53,04 | 56,64 | 1:01,04 | 1:06,04 | 1:11,54 | 1:17,24 | |
Бег 600 м | Ручной хронометраж | мин, с | 1:22,5 | 1:27,5 | 1:33,5 | 1:40,5 | 1:47,5 | 1:54,5 | 2:05,0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 1:22,74 | 1:27,74 | 1:33,74 | 1:40,74 | 1:47,74 | 1:54,74 | 2:05,24 | |||
Ручной хронометраж (3 круга) | мин, с | 1:23,7 | 1:28,7 | 1:34,7 | 1:41,7 | 1:48,7 | 1:55,7 | 2:06,2 | |||
Автохронометраж (3 круга) | мин, с | 1:23,94 | 1:28,94 | 1:34,94 | 1:41,94 | 1:48,94 | 1:55,94 | 2:06,44 | |||
Бег 800 м | Ручной хронометраж | мин, с | 01:54,5 | 02:01,0 | 02:10,0 | 02:20,0 | 02:31,0 | 02:43,0 | 02:58,0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 1:46,50 | 1.49,24 | 1:54,74 | 2:01,24 | 2:10,24 | 2:20,24 | 2:31,24 | 2:43,24 | 2:58,24 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 01:56,1 | 02:02,6 | 02:11,6 | 02:21,6 | 02:32,6 | 02:44,6 | 02:59,6 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 1:48,10 | 1:50,84 | 1:56,34 | 2:02,84 | 2:11,84 | 2:21,84 | 2:32,84 | 2:44,84 | 2:59,84 | |
Бег 1000 м | Ручной хронометраж | мин, с | 02:28,0 | 02:37,0 | 02:49,0 | 03:03,0 | 03:18,0 | 03:35,0 | 03:54,0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 2:22,24 | 2:28,24 | 2:37,24 | 2:49,24 | 3:03,24 | 3:18,24 | 3:35,24 | 3:54,24 | ||
Ручной хронометраж (5 кругов) | мин, с | 2:29.8 | 2:38.8 | 2:50.8 | 3:04.8 | 3:19.8 | 3:36.8 | 3:55.8 | |||
Автохронометраж (5 кругов) | мин, с | 2:30.04 | 2:39.04 | 2:51.04 | 3:05.04 | 3:20.04 | 3:37.04 | 3:56.04 | |||
Бег 1500 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 03:54,5 | 04:07,5 | 04:25,0 | 04:45,0 | 05:10,0 | 05:30,0 | 06:10,0 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 3:38,24 | 3:46,24 | 3:54,74 | 4:07,74 | 4:25,24 | 4:45,24 | 5:10,24 | 5:30,24 | 6:10,24 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 03:56,5 | 04:09,5 | 04:27,0 | 04:47,0 | 05:12,0 | 05:32,0 | 06:12,0 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 3:40,24 | 3:48,24 | 3:56,74 | 4:09,74 | 4:27,24 | 4:47,24 | 5:12,24 | 5:32,24 | 6:12,24 | |
Бег 1 миля | Ручной хронометраж | мин, с | 04:16,5 | 04:30,0 | 04:54,0 | 05:19,0 | |||||
Автохронометраж | мин, с | 4:03,74 | 4:16,74 | 4:30,24 | 4:54,24 | 5:19,24 | |||||
Бег 3000 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 08:30,0 | 09:00,0 | 09:40,0 | 10:20,0 | 11:00,0 | 12:00,0 | 13:20,0 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 7:52,24 | 8:05,24 | 8:30,24 | 9:00,24 | 9:40,24 | 10:20,24 | 11:00,24 | 12:00,24 | 13:20,24 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 08:32,0 | 09:02,0 | 09:42,0 | 10:22,0 | 11:02,0 | 12:02,0 | 13:22,0 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 7:54,24 | 8:07,24 | 8:32,24 | 9:02,24 | 9:42,24 | 10:22,24 | 11:02,24 | 12:02,24 | 13:22,24 | |
Бег 5000 м | Ручной хронометраж | мин, с | 14:40,0 | 15:40,0 | 16:45,0 | 17:55,0 | 19:10,0 | 20:50,0 | |||
Автохронометраж | мин, с | 13:27,24 | 14:00,24 | 14:40,24 | 15:40,24 | 16:45,24 | 17:55,24 | 19:10,24 | 20:50,24 | ||
Бег 10000 м | Ручной хронометраж | мин, с | 30:50,0 | 33:10,0 | 35:30,0 | 38:40,0 | |||||
Автохронометраж | мин, с | 28:05,24 | 29:25,24 | 30:50,24 | 33:10,24 | 35:30,24 | 38:40,24 | ||||
Бег по шоссе 15 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | мин, с | 47:00 | 50:00 | 53:30 | 57:40 | |||||
Бег по шоссе 21,0975 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 1.02:30 | 1.05:00 | 1.09:00 | 1.12:30 | 1.17:45 | 1.24:00 | |||
Бег по шоссе 42,195 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 2.13:00 | 2.20:00 | 2.28:30 | 2.38:00 | 2.50:00 | Закончить дистанцию | |||
Бег 100 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 6.40:00 | 6.55:00 | 7.20:00 | 7.50:00 | Закончить дистанцию | ||||
Бег 24 часа | Автохронометраж или ручной хронометраж | км | 255 | 240 | 220 | 190 | |||||
Эстафета 4 х 100 м | Ручной хронометраж | мин, с | 42,0 | 44,0 | 46,5 | 49,5 | 52,7 | 56,0 | 01:00,0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 39,00 | 40,84 | 42,24 | 44,24 | 46,74 | 49,74 | 52,94 | 56,24 | 1:00,24 | |
Эстафета 4 х 200 м | Ручной хронометраж | мин, с | 01:27,0 | 01:31,0 | 01:36,0 | 01:42,0 | 01:51,0 | 02:02,0 | 02:16,0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 1:23,24 | 1:27,24 | 1:31,24 | 1:36,24 | 1:42,24 | 1:51,24 | 2:02,24 | 2:16,24 | ||
Эстафета 4 х 400 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 03:17,0 | 03:27,0 | 03:42,0 | 03:59,0 | 04:18,0 | 04:39,0 | 05:00,0 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 3:03,24 | 3:08,24 | 3:17,24 | 3:27,24 | 3:42,24 | 3:59,24 | 4:18,24 | 4:39,24 | 5:00,24 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 03:21,0 | 03:30,0 | 03:45,0 | 04:02,0 | 04:21,0 | 04:42,0 | 05:02,0 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 3:06,24 | 3:11,24 | 3:21,24 | 3:30,24 | 3:45,24 | 4:02,24 | 4:21,24 | 4:42,24 | 5:02,24 | |
Эстафета 4 х 800 м | Ручной хронометраж | мин, с | 07:39,0 | 08:03,0 | 08:39,0 | 09:19,0 | 10:03,0 | 10:52,0 | 11:50,0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 7:39,24 | 8:03,24 | 8:39,24 | 9:19,24 | 10:03,24 | 10:52,24 | 11:50,24 | |||
Эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м | Ручной хронометраж | мин, с | 01:58,0 | 02:02,5 | 02:11,5 | 02:22,5 | 02:34,0 | 02:48,0 | 03:02,0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 1:58,24 | 2:02,74 | 2:11,74 | 2:22,74 | 2:34,24 | 2:48,24 | 3:02,24 | |||
Бег с барьерами 60 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет) -1,067 м (ручной хронометраж) | с | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | |||||
Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет) -1,067 м (автохрнометраж) | с | 7,72 | 8,10 | 8,54 | 9,04 | 9,64 | 10,24 | ||||
