СТУДЕНТАМ
Хороший вуз сочетает и учебу, и науку, и общение, и возможность попробовать себя в самых разных областях — от самодеятельности и спортивных мероприятий до научных проектов.
Студенческая пора – неповторимая! Студенческая пора – незабываемая!
Это время, когда возможностей становиться все больше, а цели приобретают конкретные очертания.
Студенческие годы – это время первых самостоятельных решений, время проявления дремавших до этого способностей, время рекордов и достижений!
Новые знания повышают самооценку. Первые научные исследования добавляют азарта. Новые друзья придают уверенности в себе. Целеустремленность и настойчивость, инициатива и самостоятельность начинают приносить реальные плоды: именные стипендии как признание первых успехов в учебе, победы в конкурсах, участие в престижных научных конференциях, и как итог – начало движения на пути к собственной карьере.
Общественная жизнь, интересные встречи, незабываемые конкурсы, выступления на концертах, веселые встречи друзей, дискотеки, спортивные соревнования – неотъемлемая часть студенческой жизни, которую помнят всю жизнь, но в высшей школе тесно связаны образование и наука, и поэтому главной задачей студента является получение образования. На достижение этой задачи необходимо отдать все силы.
Студенческая жизнь — это этап высокого ученичества, который через лекции, семинары, коллоквиумы, практикумы, лабораторные приводит к основам профессионализма и мастерства.
saransk.ruc.su
№ | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль/ специализация) | Календарный учебный график |
Среднее профессиональное образование | ||||
1 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания, на базе 9 классов | •Календарный учебный график, очная форма; | |
2 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания, на базе 11 классов | ||
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классов | ||
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 классов | ||
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе 9 классов | •Календарный учебный график, очная форма; | |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе 11 классов | ||
Высшее образование – бакалавриат | ||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Планирование и организация информационных систем государственных и коммерческих предприятий | |
2 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | |
3 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |
4 | Экономика | Финансы и кредит | ||
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Профессиональная деятельность юриста в сферах экономики и управления | |
Высшее образование – специалитет | ||||
1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | |
Высшее образование – магистратура | ||||
1 | 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |
2 | 38.04.01 | Экономика | Экономика организаций | |
3 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент в коммерческих организациях | |
4 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Управление финансами компаний и финансовых институтов | •Календарный учебный график, заочная форма; |
saransk.ruc.su
Расписание звонков
Электронное расписание
О режиме занятий обучающихся на 2019-2020 учебный год
О режиме занятий обучающихся на 2018-2019 учебный год
Понедельник – суббота | 1 смена | |
1 пара | 9:00 – 10:30 перерыв 10 минут | |
2 пара | 10:40 – 12:10 перерыв 30 минут | |
3 пара | 12:40 – 14:10 перерыв 10 минут | |
4 пара | 14:20 – 15:50 перерыв 10 минут | |
2 смена | ||
5 пара | 16:00 –17:30 перерыв 20 минут | |
6 пара | 17:50 – 19:20 перерыв 10 минут | |
7 пара | 19:30 – 21:00 |
Понедельник – суббота | 1 смена | |
1 пара | 9:00 – 09:45 перерыв 5 минут 09:50 — 10:35 перерыв 10 минут | |
2 пара | 10:45 – 11:30 перерыв 5 минут 11:35 — 12:20 перерыв 20 минут | |
3 пара | перерыв 5 минут 13:30 — 14:15 перерыв 10 минут | |
4 пара | 14:25 – 15:10 перерыв 5 минут 15:15 — 16:00 |
cheb.ruc.su
Код | Наименование направлений подготовки | Наименование профилей подготовки | Вступительные испытания (ВИ) с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Планирование и организация информационных систем в государственных и коммерческих предприятиях | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3 . Информатика и ИКТ | 40 | ||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3 . Биология | 36 | ||||
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | 1. Математика (профильная) | 27 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. Обществознание | 42 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Профессиональная деятельность юриста в сферах экономики и управления | 1. Обществознание | 42 | тестирование |
2. Русский язык | 36 | ||||
3. История | 32 |
saransk.ruc.su
Расписание звонков
Расписание звонков занятий
во Владимирском филиале
Российского университета кооперации
№ | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
1 пара | 8.30 — 10.00 | 8.30 — 10.00 |
2 пара | 10.10 — 11.40 | 10.10 — 11.40 |
3 пара | 11.50 — 13.20 | 11.50 — 13.20 |
4 пара | 13.50 — 15.20 | 13.50 — 15.20 |
5 пара | 15.30 — 17.00 | 15.30 — 17.00 |
6 пара | 17.10 — 18.40 | 17.10 — 18.40 |
7 пара | 18.50 — 20.20 | 18.50 — 20.20 |
vladimir.ruc.su
Расписание экзаменационных сессий
Расписание экзаменационной сессии на 1 семестр 2016/2017 учебного года
аОчная форма обучения
1 курс
Направление/Специальность | Группа |
38.05.02 Таможенное дело | 460-1 460-2 460-3 460-4 460-5 460-6 460-7 460-8 460-9 460-10 460-11 460-12 460-13 460-14 |
38.03.01 Экономика | 661 662 665 |
38.03.02 Менеджмент | 261 |
43.03.03 Гостиничное дело | 061 |
43.03.01 Сервис | 361 |
43.03.02 Туризм | 861 |
38.03.07 Товароведение | 561 565 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 761 |
27.03.05 Инноватика | 161 |
2 курс
Направление/Специальность | Группа |
38.05.02 Таможенное дело | 450-1 450-2 450-3 450-4 450-5 450-6 450-7 450-8 450-9 450-10 450-11 450-12 |
38.03.01 Экономика | 651 652 653 |
38.03.02 Менеджмент | 251 |
38.03.05 Бизнес-информатика | 951 |
43.03.01 Сервис | |
43.03.02 Туризм | 851 |
38.03.07 Товароведение | 551 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 751 755 |
27.03.05 Инноватика | 151 |
3 курс
Направление/Специальность | Группа |
38.05.02 Таможенное дело | 441 442 443 444 445 |
38.03.01 Экономика | 641 642 643 644 645 |
38.03.02 Менеджмент | 241 242 |
38.03.05 Бизнес-информатика | 941 |
43.03.01 Сервис | 341 |
43.03.02 Туризм | 841 |
38.03.07 Товароведение | 541 545 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 741 745 |
27.03.05 Инноватика | 141 |
4 курс
Направление/Специальность | Группа |
38.05.02 Таможенное дело | 431 432 433 434 435 436 |
38.03.01 Экономика | 631 632 633 634 |
38.03.02 Менеджмент | 232 |
43.03.01 Сервис | 331 332 |
43.03.02 Туризм | 831 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 731 |
27.03.05 Инноватика | 131 |
5 курс
Направление/Специальность | Группа |
38.05.02 Таможенное дело | 421 |
kazan.ruc.su